Search flights
Manises Airport, Valencia (LEVC)
Aéroport Météo & NOTAMs
Départs & Arrivées en direct
Il n'y a actuellement aucune arrivée ni départ pour cet aéroport.
Historique des départs (last 12 months)
Historique des arrivées (last 12 months)
Runway Information (Airport elevation: 208ft)
Piste | 12 | Longeur | 10,527ft | Largeur | 150ft | Élévation | 208ft | Surface | Bituminous | Cap | 116 |
Piste | 30 | Longeur | 10,527ft | Largeur | 150ft | Élévation | 208ft | Surface | Bituminous | Cap | 296 |
Fréquences des aéroports
Type | APP/DEP | Frequency | 119.075 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 120.100 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 124.750 Mhz |
Type | ATIS | Frequency | 121.080 Mhz |
Type | Clearance | Frequency | 123.580 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.880 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 118.555 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 121.880 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 123.580 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 125.480 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 118.800 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 120.400 Mhz |
Type | ATIS | Frequency | 121.075 Mhz |
Type | Clearance | Frequency | 123.575 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.875 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 118.550 Mhz |
Aides à la navigation
Type | NDB | Ident | B | Frequency | 400 Khz |
Type | NDB | Ident | PND | Frequency | 340 Khz |
Type | NDB | Ident | SGO | Frequency | 356 Khz |
Type | VOR-DME | Ident | VLC | Frequency | 116100 Khz |