Search flights
Henri Coanda Airport, Bucharest (LROP)
Aéroport Météo & NOTAMs
Départs & Arrivées en direct
Il n'y a actuellement aucune arrivée ni départ pour cet aéroport.
Historique des départs (last 12 months)
Historique des arrivées (last 12 months)
Runway Information (Airport elevation: 309ft)
Piste | 08L | Longeur | 11,475ft | Largeur | 145ft | Élévation | 309ft | Surface | Asphalt | Cap | 84 |
Piste | 08R | Longeur | 11,482ft | Largeur | 148ft | Élévation | 309ft | Surface | Asphalt | Cap | 84 |
Piste | 26L | Longeur | 11,482ft | Largeur | 148ft | Élévation | 309ft | Surface | Asphalt | Cap | 264 |
Piste | 26R | Longeur | 11,475ft | Largeur | 145ft | Élévation | 309ft | Surface | Asphalt | Cap | 264 |
Fréquences des aéroports
Type | APP/DEP | Frequency | 118.800 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 119.415 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 120.600 Mhz |
Type | ATIS | Frequency | 118.500 Mhz |
Type | Clearance | Frequency | 121.700 Mhz |
Type | Clearance | Frequency | 121.955 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.855 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 118.805 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 120.900 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 127.155 Mhz |
Type | UC | Frequency | 129.400 Mhz |
Aides à la navigation
Type | VOR-DME | Ident | FLR | Frequency | 112200 Khz |
Type | NDB | Ident | OPE | Frequency | 349 Khz |
Type | NDB | Ident | OPW | Frequency | 268 Khz |
Type | NDB | Ident | OTL | Frequency | 370 Khz |
Type | VOR-DME | Ident | STJ | Frequency | 113200 Khz |