Search flights
Christchurch Intl Airport, Christchurch (NZCH)
Aéroport Météo & NOTAMs
Départs & Arrivées en direct
Il n'y a actuellement aucune arrivée ni départ pour cet aéroport.
Historique des départs (last 12 months)
Historique des arrivées (last 12 months)
Runway Information (Airport elevation: 106ft)
Piste | 02 | Longeur | 10,794ft | Largeur | 126ft | Élévation | 106ft | Surface | Bituminous | Cap | 40 |
Piste | 02L | Longeur | 2,025ft | Largeur | 190ft | Élévation | 106ft | Surface | Grass | Cap | 40 |
Piste | 11 | Longeur | 5,580ft | Largeur | 159ft | Élévation | 106ft | Surface | Bituminous | Cap | 130 |
Piste | 20 | Longeur | 10,794ft | Largeur | 126ft | Élévation | 106ft | Surface | Bituminous | Cap | 220 |
Piste | 20R | Longeur | 2,025ft | Largeur | 190ft | Élévation | 106ft | Surface | Grass | Cap | 220 |
Piste | 29 | Longeur | 5,580ft | Largeur | 159ft | Élévation | 106ft | Surface | Bituminous | Cap | 310 |
Fréquences des aéroports
Type | CTR | Frequency | 119.500 Mhz |
Type | CTR | Frequency | 121.100 Mhz |
Type | CTR | Frequency | 123.700 Mhz |
Type | CTR | Frequency | 123.800 Mhz |
Type | CTR | Frequency | 125.300 Mhz |
Type | CTR | Frequency | 128.100 Mhz |
Type | CTR | Frequency | 129.300 Mhz |
Type | CTR | Frequency | 129.400 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 119.500 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 120.900 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 123.800 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 125.300 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 126.100 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 128.750 Mhz |
Type | ATIS | Frequency | 127.200 Mhz |
Type | Clearance | Frequency | 128.200 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 123.600 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 119.650 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.900 Mhz |
Type | UC | Frequency | 118.500 Mhz |
Type | UC | Frequency | 118.700 Mhz |
Type | UC | Frequency | 120.900 Mhz |
Type | UC | Frequency | 121.250 Mhz |
Type | UC | Frequency | 121.300 Mhz |
Type | UC | Frequency | 122.200 Mhz |
Type | UC | Frequency | 123.500 Mhz |
Type | UC | Frequency | 123.600 Mhz |
Type | UC | Frequency | 123.800 Mhz |
Type | UC | Frequency | 124.100 Mhz |
Type | UC | Frequency | 124.200 Mhz |
Type | UC | Frequency | 124.450 Mhz |
Type | UC | Frequency | 124.800 Mhz |
Type | UC | Frequency | 124.900 Mhz |
Type | UC | Frequency | 125.100 Mhz |
Type | UC | Frequency | 125.300 Mhz |
Type | UC | Frequency | 125.600 Mhz |
Type | UC | Frequency | 127.100 Mhz |
Type | UC | Frequency | 129.800 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 118.400 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 119.650 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 123.600 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 119.150 Mhz |
Aides à la navigation
Type | NDB | Ident | BU | Frequency | 374 Khz |
Type | VOR-DME | Ident | CH | Frequency | 115300 Khz |
Type | NDB | Ident | OD | Frequency | 262 Khz |
Type | VOR-DME | Ident | YW | Frequency | 116600 Khz |