Search flights
Abu Dhabi Intl Airport, Abu Dhabi (OMAA)
Aéroport Météo & NOTAMs
Départs & Arrivées en direct
Il n'y a actuellement aucune arrivée ni départ pour cet aéroport.
Historique des départs (last 12 months)
Historique des arrivées (last 12 months)
Runway Information (Airport elevation: 74ft)
Piste | 13L | Longeur | 13,443ft | Largeur | 196ft | Élévation | 74ft | Surface | Bituminous | Cap | 128 |
Piste | 13R | Longeur | 13,456ft | Largeur | 136ft | Élévation | 74ft | Surface | Concrete | Cap | 128 |
Piste | 31L | Longeur | 13,456ft | Largeur | 136ft | Élévation | 74ft | Surface | Concrete | Cap | 308 |
Piste | 31R | Longeur | 13,443ft | Largeur | 196ft | Élévation | 74ft | Surface | Bituminous | Cap | 308 |
Fréquences des aéroports
Type | APP/DEP | Frequency | 118.000 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 118.425 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 121.150 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 124.400 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 124.625 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 128.100 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 132.675 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 133.550 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 135.150 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 135.350 Mhz |
Type | ATIS | Frequency | 119.675 Mhz |
Type | ATIS | Frequency | 119.975 Mhz |
Type | Clearance | Frequency | 125.100 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 119.425 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 120.425 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.950 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 123.975 Mhz |
Type | UC | Frequency | 124.625 Mhz |
Type | UC | Frequency | 127.500 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 118.675 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 119.200 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 121.750 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 118.000 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 118.425 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 124.400 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 128.100 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 132.675 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 133.550 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 135.150 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.950 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 123.975 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 118.675 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 119.200 Mhz |
Aides à la navigation
Type | VOR-DME | Ident | AUH | Frequency | 113000 Khz |