Search flights
Bankstown Airport, Sydney (YSBK)
Aéroport Météo & NOTAMs
Départs & Arrivées en direct
Il n'y a actuellement aucune arrivée ni départ pour cet aéroport.
Historique des départs (last 12 months)
Historique des arrivées (last 12 months)
Runway Information (Airport elevation: 34ft)
Piste | 11C | Longeur | 4,456ft | Largeur | 100ft | Élévation | 24ft | Surface | Asphalt | Cap | 124 |
Piste | 11L | Longeur | 3,626ft | Largeur | 102ft | Élévation | 24ft | Surface | Asphalt | Cap | 124 |
Piste | 11R | Longeur | 3,412ft | Largeur | 75ft | Élévation | 24ft | Surface | Asphalt | Cap | 124 |
Piste | 29C | Longeur | 4,456ft | Largeur | 100ft | Élévation | 24ft | Surface | Asphalt | Cap | 304 |
Piste | 29L | Longeur | 3,412ft | Largeur | 75ft | Élévation | 24ft | Surface | Asphalt | Cap | 304 |
Piste | 29R | Longeur | 3,626ft | Largeur | 102ft | Élévation | 24ft | Surface | Asphalt | Cap | 304 |
Fréquences des aéroports
Type | ATIS | Frequency | 120.900 Mhz |
Type | CTAF | Frequency | 132.800 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 119.900 Mhz |
Type | UC | Frequency | 124.550 Mhz |
Type | UC | Frequency | 125.800 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 123.600 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 132.800 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 128.300 Mhz |
Type | CTR | Frequency | 124.550 Mhz |
Type | CTR | Frequency | 125.800 Mhz |
Type | CTAF | Frequency | 125.950 Mhz |
Type | CTAF | Frequency | 132.800 Mhz |
Type | D | Frequency | 118.400 Mhz |
Type | D | Frequency | 129.700 Mhz |
Aides à la navigation
Type | NDB | Ident | BK | Frequency | 416 Khz |