Search flights
Tamworth Airport, Tamworth (YSTW)
Aéroport Météo & NOTAMs
Départs & Arrivées en direct
Il n'y a actuellement aucune arrivée ni départ pour cet aéroport.
Historique des départs (last 12 months)
Historique des arrivées (last 12 months)
Runway Information (Airport elevation: 1,335ft)
Piste | 06 | Longeur | 2,750ft | Largeur | 96ft | Élévation | 1,313ft | Surface | Dirt | Cap | 73 |
Piste | 12L | Longeur | 7,212ft | Largeur | 150ft | Élévation | 1,313ft | Surface | Asphalt | Cap | 133 |
Piste | 12R | Longeur | 3,643ft | Largeur | 62ft | Élévation | 1,313ft | Surface | Asphalt | Cap | 133 |
Piste | 18 | Longeur | 3,227ft | Largeur | 94ft | Élévation | 1,313ft | Surface | Dirt | Cap | 188 |
Piste | 24 | Longeur | 2,750ft | Largeur | 96ft | Élévation | 1,313ft | Surface | Dirt | Cap | 253 |
Piste | 30L | Longeur | 3,643ft | Largeur | 62ft | Élévation | 1,313ft | Surface | Asphalt | Cap | 313 |
Piste | 30R | Longeur | 7,212ft | Largeur | 150ft | Élévation | 1,313ft | Surface | Asphalt | Cap | 313 |
Piste | 36 | Longeur | 3,227ft | Largeur | 94ft | Élévation | 1,313ft | Surface | Dirt | Cap | 8 |
Fréquences des aéroports
Type | ATIS | Frequency | 123.800 Mhz |
Type | Clearance | Frequency | 121.900 Mhz |
Type | CTAF | Frequency | 119.400 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.900 Mhz |
Type | UC | Frequency | 127.100 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 118.250 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 119.400 Mhz |
Type | CTR | Frequency | 127.100 Mhz |
Aides à la navigation
Type | VOR-DME | Ident | TW | Frequency | 116000 Khz |
Type | NDB | Ident | TW | Frequency | 341 Khz |