Search flights
Baiyun Airport, Guangzhou (ZGGG)
Aéroport Météo & NOTAMs
Départs & Arrivées en direct
Il n'y a actuellement aucune arrivée ni départ pour cet aéroport.
Historique des départs (last 12 months)
Historique des arrivées (last 12 months)
Runway Information (Airport elevation: 44ft)
Piste | 02L | Longeur | 9,417ft | Largeur | 139ft | Élévation | 44ft | Surface | Asphalt | Cap | 14 |
Piste | 02R | Longeur | 10,134ft | Largeur | 185ft | Élévation | 44ft | Surface | Asphalt | Cap | 14 |
Piste | 20L | Longeur | 10,134ft | Largeur | 185ft | Élévation | 44ft | Surface | Asphalt | Cap | 194 |
Piste | 20R | Longeur | 9,417ft | Largeur | 139ft | Élévation | 44ft | Surface | Asphalt | Cap | 194 |
Fréquences des aéroports
Type | APP/DEP | Frequency | 119.600 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 119.700 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 120.400 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 121.050 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 121.175 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 124.200 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 126.350 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 126.550 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 127.750 Mhz |
Type | ATIS | Frequency | 127.000 Mhz |
Type | ATIS | Frequency | 128.600 Mhz |
Type | Clearance | Frequency | 121.950 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.600 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.750 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.850 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.775 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.825 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.975 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 118.100 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 118.250 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 118.800 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 118.875 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 130.000 Mhz |
Type | ATIS | Frequency | 131.450 Mhz |
Type | Clearance | Frequency | 121.950 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.775 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.825 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.975 Mhz |
Aides à la navigation
Type | VOR-DME | Ident | CEN | Frequency | 114600 Khz |
Type | VOR-DME | Ident | CON | Frequency | 113000 Khz |
Type | NDB | Ident | FO | Frequency | 411 Khz |
Type | NDB | Ident | QM | Frequency | 423 Khz |
Type | VOR-DME | Ident | TAN | Frequency | 108600 Khz |