Ludovic
CALLSIGN : OCT208
|
Commandant de bord
HUB : Aéroport de Paris-Orly
France
Porte-feuille : $42,201.85 | XP: 3,910
Performance : -20fpm on 04 Mar 2025 at LIRN
Bonjour, Ludovic, 28 ans, j'habite en région parisienne et je recherche un groupe de vol à taille humaine pour partager nos expériences aéronautiques. Au plaisir de voler ensemble.
Statistiques du pilote
Statistiques sur 30 jours
Statistiques de tous les temps
Performance moyenne
92.90%
Derniers vols
| N° de vol | Date | De | Vers | Durée | Avion | ACARS | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCT208 | 27 Sep 2025 | EBLG | LHBP | 02:01:02 | A350-900 (No Ca... | -416fpm | |
| OCT208 | 12 Sep 2025 | LSGG | GMMN | 02:58:44 | A350-900 (No Ca... | -166fpm | |
| OCT208 | 11 Sep 2025 | LFBO | LFKB | 01:27:15 | FenixA320 CFM S... | -216fpm | |
| OCT208 | 01 Jun 2025 | LFBO | LFPG | 01:26:33 | A350-900 (No Ca... | -79fpm | |
| OCT208 | 29 May 2025 | LFMN | LEBL | 01:55:05 | A350-1000 (No C... | -142fpm | |
| OCT208 | 29 May 2025 | LIPE | LFMN | 01:03:53 | A350-900 (No Ca... | -217fpm | |
| OCT208 | 29 May 2025 | KMIA | LIPE | 08:40:20 | A350-900 (No Ca... | -128fpm | |
| OCT208 | 28 May 2025 | EINN | KMIA | 06:30:00 | A359 | N/A | |
| OCT208 | 22 May 2025 | LFPO | LFML | 01:52:43 | Fenix A320 - Oc... | -382fpm | |
| OCT208 | 15 May 2025 | EPKK | LMML | 02:31:38 | A350-900 (No Ca... | -206fpm | |
| OCT208 | 14 May 2025 | LFBP | EPKK | 02:33:59 | A350-900 (No Ca... | -458fpm | |
| OCT208 | 13 May 2025 | ESSA | LFQQ | 02:30:23 | A350-900 (No Ca... | -338fpm | |
| OCT208 | 12 May 2025 | EGNX | ESSA | 02:30:25 | A350-900 (No Ca... | -204fpm | |
| OCT208 | 12 May 2025 | LFML | EGNX | 02:07:21 | A350-900 (No Ca... | -422fpm | |
| OCT208 | 11 May 2025 | LFRS | LFMT | 01:34:52 | Fenix A320 - Oc... | -129fpm | |
| OCT208 | 09 May 2025 | OEJN | EINN | 06:52:40 | A350-900 (No Ca... | -102fpm | |
| OCT208 | 09 May 2025 | OBBI | OEJN | 02:35:06 | A350-900 (No Ca... | -59fpm | |
| OCT208 | 08 May 2025 | RJGG | OBBI | 11:06:33 | FlyByWire A380X | -293fpm | |
| OCT208 | 25 Apr 2025 | ZSPD | RJGG | 02:02:32 | A350-900 | -136fpm | |
| OCT208 | 25 Apr 2025 | YMML | ZSPD | 09:45:08 | A350-1000 | -59fpm |

