Thibault
CALLSIGN : OCT380
|
Officier pilote de ligne
HUB : Aéroport Nice Côte d’Azur
France
Porte-feuille : $25,615.75 | XP: 3,429
Performance : -17fpm on 28 Sep 2025 at UBBB
Awards view more
Statistiques du pilote
Statistiques sur 30 jours
Heures
0
Vols
0
MILES
0nm
FUEL
0
Passagers
0
CARGO
0
Statistiques de tous les temps
Heures
183:47
Vols
51
MILES
72,076nm
FUEL
993,066kg
Passagers
12,892
CARGO
278,919kg
Performance moyenne
Taux d'atterrissage moyen
-195fpm
Score moyen de performance de vol
95.02%
Derniers vols
| N° de vol | Date | De | Vers | Durée | Avion | ACARS | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCT380 | 28 Sep 2025 | LIMC | UBBB | 04:35:48 | A350-900 (No Ca... | -17fpm | |
| OCT380 | 27 Sep 2025 | EHAM | LIMC | 01:39:50 | A350-900 (No Ca... | -160fpm | |
| OCT380 | 27 Sep 2025 | LOWG | EGNX | 02:25:22 | A350-1000 (No C... | -176fpm | |
| OCT380 | 25 Jul 2025 | LFBO | LEMD | 01:14:23 | FenixA320 CFM S... | -114fpm | |
| OCT380 | 16 Jul 2025 | HECA | LFBO | 04:22:27 | A350-900 (No Ca... | -232fpm | |
| OCT380 | 09 Jun 2025 | LFKJ | LFBO | 01:12:16 | Fenix A320 - Oc... | -146fpm | |
| OCT380 | 09 Jun 2025 | LFBO | LFKJ | 01:18:16 | Fenix A320 - Oc... | -272fpm | |
| OCT380 | 08 Jun 2025 | LFKB | LFBO | 01:23:11 | Fenix A320 - Oc... | -191fpm | |
| OCT380 | 08 Jun 2025 | LFBD | LFKB | 01:26:06 | Fenix A320 - Oc... | -163fpm | |
| OCT380 | 08 Jun 2025 | LEBL | CYUL | 07:49:21 | A350-900 (No Ca... | -25fpm | |
| OCT380 | 01 Jun 2025 | LFBO | LFPG | 01:41:12 | A350-900 (No Ca... | -199fpm | |
| OCT380 | 29 May 2025 | LFMN | LEBL | 01:21:30 | A350-900 (No Ca... | -59fpm | |
| OCT380 | 29 May 2025 | LIPE | LFMN | 00:59:08 | A350-900 (No Ca... | -183fpm | |
| OCT380 | 29 May 2025 | KMIA | LIPE | 08:46:22 | A350-900 (No Ca... | -210fpm | |
| VA25 | 16 May 2025 | LFBO | LFRS | 02:02:39 | FenixA320 CFM S... | -246fpm | |
| OCT380 | 16 May 2025 | EINN | KMIA | 08:16:57 | A350-900 (No Ca... | -155fpm | |
| OCT380 | 09 May 2025 | OEJN | EINN | 07:08:20 | A350-900 (No Ca... | -109fpm | |
| OCT380 | 09 May 2025 | OBBI | OEJN | 02:21:07 | A350-900 (No Ca... | -77fpm | |
| OCT380 | 27 Apr 2025 | RJGG | OBBI | 11:03:55 | A350-1000 (No C... | -51fpm | |
| OCT380 | 25 Apr 2025 | ZSPD | RJGG | 02:06:31 | A350-1000 (No C... | -239fpm |

