Nicolas
CALLSIGN : OCT282
|
Commandant de bord
HUB : Aéroport Toulouse-Blagnac
France
Porte-feuille : $39,138.52 | XP: 9,953
Performance : -16fpm on 13 Jul 2025 at LGKR
Awards view more
Statistiques du pilote
Statistiques sur 30 jours
Heures
0
Vols
0
MILES
0nm
FUEL
0
Passagers
0
CARGO
0
Statistiques de tous les temps
Heures
283:30
Vols
183
MILES
74,546nm
FUEL
555,744kg
Passagers
27,428
CARGO
544,723kg
Performance moyenne
Taux d'atterrissage moyen
-251fpm
Score moyen de performance de vol
93.84%
Derniers vols
| N° de vol | Date | De | Vers | Durée | Avion | ACARS | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCT282 | 16 Oct 2025 | LFPO | LFBO | 01:21:26 | Fenix A320 - Oc... | -399fpm | |
| OCT282 | 13 Oct 2025 | LFBZ | LFBO | 01:11:45 | ATR 42-600 Hous... | -138fpm | |
| OCT282 | 10 Oct 2025 | LFLC | LFMP | 01:03:30 | Fenix A320 - Ai... | -186fpm | |
| OCT282 | 09 Oct 2025 | LFPO | LFBO | 01:03:02 | Fenix A320 - Ai... | -307fpm | |
| OCT282 | 07 Oct 2025 | LFLL | LFRS | 01:16:49 | Fenix A320 - Ai... | -354fpm | |
| OCT282 | 02 Oct 2025 | LFBO | LFRS | 01:09:04 | FenixA320 CFM W... | -292fpm | |
| OCT282 | 28 Sep 2025 | LFPO | LFBO | 01:13:04 | FenixA320 CFM W... | -477fpm | |
| OCT282 | 24 Sep 2025 | LFMP | LEBB | 01:23:43 | FenixA320 CFM W... | -226fpm | |
| OCT282 | 24 Sep 2025 | LICJ | LFMP | 01:55:01 | FenixA320 CFM W... | -819fpm | |
| OCT282 | 22 Sep 2025 | LFMP | LFCR | 00:36:44 | Asobo TBM 930 P... | -29fpm | |
| OCT282 | 21 Sep 2025 | LIRJ | LIRP | 00:47:10 | Asobo TBM 930 P... | -66fpm | |
| OCT282 | 14 Sep 2025 | LFBO | LFRS | 01:03:48 | 737 Max 8 Passe... | -407fpm | |
| OCT282 | 14 Sep 2025 | LFRS | LFBO | 00:57:21 | 737 Max 8 Passe... | -259fpm | |
| OCT282 | 12 Sep 2025 | LFKB | LFRS | 02:12:46 | FenixA320 CFM W... | -223fpm | |
| OCT282 | 10 Sep 2025 | LFRS | LFMN | 01:54:34 | FenixA320 CFM W... | -209fpm | |
| OCT282 | 03 Sep 2025 | LFBO | LFKB | 01:10:25 | FenixA320 CFM W... | -350fpm | |
| OCT282 | 02 Sep 2025 | LFBO | LFMN | 00:59:45 | FenixA320 CFM W... | -189fpm | |
| OCT282 | 01 Sep 2025 | LFKB | LFMP | 01:25:56 | A320neo V2 | -197fpm | |
| OCT282 | 31 Aug 2025 | LFST | LFBL | 01:09:24 | FenixA320 CFM W... | -389fpm | |
| OCT282 | 31 Aug 2025 | LFLL | LFMN | 01:08:19 | FenixA320 CFM W... | -96fpm |
