Abdoulaye
CALLSIGN : OCT422
|
Commandant de bord senior
HUB : Aéroport de Paris-Orly
France
Porte-feuille : $63,547.23 | XP: 9,104
Performance : -1fpm on 04 May 2025 at GGOV
Awards view more
Statistiques du pilote
Statistiques sur 30 jours
Heures
0
Vols
0
MILES
0nm
FUEL
0
Passagers
0
CARGO
0
Statistiques de tous les temps
Heures
387:7
Vols
196
MILES
115,737nm
FUEL
1,372,593kg
Passagers
42,482
CARGO
1,030,193kg
Performance moyenne
Taux d'atterrissage moyen
-269fpm
Score moyen de performance de vol
92.72%
Derniers vols
| N° de vol | Date | De | Vers | Durée | Avion | ACARS | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCT422 | 11 Oct 2025 | DIAP | GUCY | 02:02:52 | A350-900 (Air F... | -109fpm | |
| OCT422 | 11 Oct 2025 | LFMN | LFPO | 01:43:25 | FenixA321 CFM W... | -497fpm | |
| OCT422 | 27 Sep 2025 | GOBD | GFLL | 01:36:11 | A350-900 (Air F... | -53fpm | |
| OCT422 | 26 Sep 2025 | LEIB | LEMD | 01:40:24 | A350-900 (Air F... | -40fpm | |
| OCT422 | 20 Sep 2025 | EGLL | GMMN | 03:26:56 | A350-900 (Air F... | -95fpm | |
| OCT422 | 19 Sep 2025 | TFFF | MTPP | 00:52:43 | A350-900 (Air F... | -15fpm | |
| OCT422 | 19 Sep 2025 | SCQP | SCEL | 01:15:33 | A350-900 (Air F... | -176fpm | |
| OCT422 | 18 Sep 2025 | FKKD | FKYS | 00:54:14 | A350-900 (Air F... | -49fpm | |
| OCT422 | 18 Sep 2025 | FOOL | FKKD | 01:09:34 | A350-900 (Air F... | -68fpm | |
| OCT422 | 17 Sep 2025 | FCPP | FOOL | 01:27:13 | FenixA320 CFM S... | -211fpm | |
| OCT422 | 14 Sep 2025 | LFMP | LFKJ | 01:07:14 | FenixA320 CFM S... | -224fpm | |
| OCT422 | 14 Sep 2025 | GUCY | GOBD | 01:28:41 | A350-1000 (Qata... | -30fpm | |
| OCT422 | 13 Sep 2025 | LEBL | LFLL | 01:33:35 | FenixA320 CFM S... | -380fpm | |
| OCT422 | 12 Sep 2025 | LFRN | LFLL | 01:48:08 | FenixA320 CFM S... | -114fpm | |
| OCT422 | 31 Aug 2025 | OERK | OTHH | 01:28:49 | A350-1000 (Qata... | -4fpm | |
| OCT422 | 31 Aug 2025 | HAAB | OERK | 03:34:47 | A350-1000 (Qata... | -249fpm | |
| OCT422 | 28 Aug 2025 | LFLL | LFPO | 01:27:04 | FenixA320 CFM S... | -258fpm | |
| OCT422 | 24 Aug 2025 | DAAG | GMMN | 01:54:57 | A350-900 (Air F... | -167fpm | |
| OCT422 | 24 Aug 2025 | DTTA | DAAG | 01:29:28 | A350-900 (Air F... | -110fpm | |
| OCT422 | 24 Aug 2025 | GOBD | GUCY | 01:26:33 | A350-900 (Air F... | -63fpm |

