Search flights
Kennedy Intl Airport, New York (KJFK)
Aéroport Météo & NOTAMs
Départs & Arrivées en direct
Il n'y a actuellement aucune arrivée ni départ pour cet aéroport.
Historique des départs (last 12 months)
Runway Information (Airport elevation: 12ft)
Piste | 04L | Longeur | 12,078ft | Largeur | 197ft | Élévation | 12ft | Surface | Asphalt | Cap | 31 |
Piste | 04R | Longeur | 8,390ft | Largeur | 200ft | Élévation | 12ft | Surface | Asphalt | Cap | 31 |
Piste | 13L | Longeur | 9,997ft | Largeur | 150ft | Élévation | 12ft | Surface | Asphalt | Cap | 121 |
Piste | 13R | Longeur | 14,510ft | Largeur | 200ft | Élévation | 13ft | Surface | Asphalt | Cap | 121 |
Piste | 22L | Longeur | 8,390ft | Largeur | 200ft | Élévation | 12ft | Surface | Asphalt | Cap | 211 |
Piste | 22R | Longeur | 12,078ft | Largeur | 197ft | Élévation | 12ft | Surface | Asphalt | Cap | 211 |
Piste | 31L | Longeur | 14,510ft | Largeur | 200ft | Élévation | 13ft | Surface | Asphalt | Cap | 301 |
Piste | 31R | Longeur | 9,997ft | Largeur | 150ft | Élévation | 12ft | Surface | Asphalt | Cap | 301 |
Fréquences des aéroports
Type | APP/DEP | Frequency | 118.400 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 123.700 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 125.700 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 126.800 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 128.125 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 132.400 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 134.350 Mhz |
Type | ATIS | Frequency | 128.725 Mhz |
Type | CPT | Frequency | 135.050 Mhz |
Type | D | Frequency | 123.700 Mhz |
Type | D | Frequency | 124.750 Mhz |
Type | D | Frequency | 134.350 Mhz |
Type | D | Frequency | 135.900 Mhz |
Type | FSS | Frequency | 122.100 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.650 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.900 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 125.050 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 119.100 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 123.900 Mhz |
Type | UC | Frequency | 122.950 Mhz |
Type | Clearance | Frequency | 135.050 Mhz |
Type | D | Frequency | 125.250 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 125.050 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 129.200 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 130.275 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 130.775 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 131.375 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 131.850 Mhz |
Type | UC | Frequency | 122.950 Mhz |
Aides à la navigation
Type | VOR-DME | Ident | CRI | Frequency | 112300 Khz |
Type | VOR-DME | Ident | JFK | Frequency | 115900 Khz |