Search flights
Ben Gurion Airport, Tel Aviv (LLBG)
Aéroport Météo & NOTAMs
Départs & Arrivées en direct
Il n'y a actuellement aucune arrivée ni départ pour cet aéroport.
Historique des arrivées (last 12 months)
Runway Information (Airport elevation: 120ft)
Piste | 03 | Longeur | 9,090ft | Largeur | 183ft | Élévation | 120ft | Surface | Asphalt | Cap | 29 |
Piste | 08 | Longeur | 13,312ft | Largeur | 128ft | Élévation | 120ft | Surface | Asphalt | Cap | 80 |
Piste | 12 | Longeur | 10,201ft | Largeur | 145ft | Élévation | 120ft | Surface | Asphalt | Cap | 122 |
Piste | 21 | Longeur | 9,090ft | Largeur | 183ft | Élévation | 120ft | Surface | Asphalt | Cap | 209 |
Piste | 26 | Longeur | 13,312ft | Largeur | 128ft | Élévation | 120ft | Surface | Asphalt | Cap | 260 |
Piste | 30 | Longeur | 10,201ft | Largeur | 145ft | Élévation | 120ft | Surface | Asphalt | Cap | 302 |
Fréquences des aéroports
Type | APP/DEP | Frequency | 120.500 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 131.100 Mhz |
Type | ATIS | Frequency | 132.500 Mhz |
Type | ATIS | Frequency | 132.800 Mhz |
Type | CPT | Frequency | 121.550 Mhz |
Type | D | Frequency | 120.500 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.750 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.950 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 119.500 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 132.100 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 134.600 Mhz |
Type | ATIS | Frequency | 121.550 Mhz |
Type | Clearance | Frequency | 118.300 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 119.500 Mhz |
Aides à la navigation
Type | VOR-DME | Ident | BGN | Frequency | 113500 Khz |
Type | NDB | Ident | LL | Frequency | 331 Khz |