Search flights
Soekarno-Hatta Intl Airport, Jakarta (WIII)
Aéroport Météo & NOTAMs
Départs & Arrivées en direct
Il n'y a actuellement aucune arrivée ni départ pour cet aéroport.
Historique des départs (last 12 months)
Runway Information (Airport elevation: 26ft)
Piste | 06 | Longeur | 9,821ft | Largeur | 188ft | Élévation | 26ft | Surface | Asphalt | Cap | 68 |
Piste | 07L | Longeur | 11,814ft | Largeur | 189ft | Élévation | 26ft | Surface | Asphalt | Cap | 68 |
Piste | 07R | Longeur | 12,024ft | Largeur | 198ft | Élévation | 26ft | Surface | Asphalt | Cap | 68 |
Piste | 24 | Longeur | 9,821ft | Largeur | 188ft | Élévation | 26ft | Surface | Asphalt | Cap | 248 |
Piste | 25L | Longeur | 12,024ft | Largeur | 198ft | Élévation | 26ft | Surface | Asphalt | Cap | 248 |
Piste | 25R | Longeur | 11,814ft | Largeur | 189ft | Élévation | 26ft | Surface | Asphalt | Cap | 248 |
Fréquences des aéroports
Type | APP/DEP | Frequency | 124.200 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 125.450 Mhz |
Type | ATIS | Frequency | 126.850 Mhz |
Type | Clearance | Frequency | 121.950 Mhz |
Type | Clearance | Frequency | 124.250 Mhz |
Type | Clearance | Frequency | 125.150 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.600 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.750 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 123.150 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 128.850 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 128.950 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 118.200 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 118.750 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 119.300 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 120.250 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 119.750 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 123.750 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 124.350 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 127.900 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 127.950 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 130.100 Mhz |
Type | Clearance | Frequency | 121.950 Mhz |
Type | Clearance | Frequency | 125.150 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.600 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.750 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.900 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 123.150 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 118.200 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 119.750 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 120.250 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 123.750 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 127.900 Mhz |
Aides à la navigation
Type | VOR-DME | Ident | CKG | Frequency | 113600 Khz |
Type | VOR-DME | Ident | DKI | Frequency | 114600 Khz |