Search flights
Dublin Airport Airport, Dublin (EIDW)
Aéroport Météo & NOTAMs
Départs & Arrivées en direct
Il n'y a actuellement aucune arrivée ni départ pour cet aéroport.
Runway Information (Airport elevation: 202ft)
Piste | 10L | Longeur | 10,205ft | Largeur | 197ft | Élévation | 202ft | Surface | Asphalt | Cap | 95 |
Piste | 10R | Longeur | 8,817ft | Largeur | 164ft | Élévation | 202ft | Surface | Asphalt | Cap | 95 |
Piste | 16 | Longeur | 6,763ft | Largeur | 187ft | Élévation | 202ft | Surface | Asphalt | Cap | 157 |
Piste | 28L | Longeur | 8,817ft | Largeur | 164ft | Élévation | 202ft | Surface | Asphalt | Cap | 275 |
Piste | 28R | Longeur | 10,205ft | Largeur | 197ft | Élévation | 202ft | Surface | Asphalt | Cap | 275 |
Piste | 34 | Longeur | 6,763ft | Largeur | 187ft | Élévation | 202ft | Surface | Asphalt | Cap | 337 |
Fréquences des aéroports
Type | CTR | Frequency | 120.755 Mhz |
Type | CTR | Frequency | 124.650 Mhz |
Type | CTR | Frequency | 126.250 Mhz |
Type | CTR | Frequency | 129.180 Mhz |
Type | CTR | Frequency | 132.580 Mhz |
Type | CTR | Frequency | 135.655 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 119.555 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 119.930 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 121.100 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 133.280 Mhz |
Type | ATIS | Frequency | 124.530 Mhz |
Type | ATIS | Frequency | 129.640 Mhz |
Type | Clearance | Frequency | 122.985 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.800 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 125.885 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 130.790 Mhz |
Type | UC | Frequency | 118.500 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 118.600 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 119.805 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 124.680 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 128.800 Mhz |
Type | UC | Frequency | 118.500 Mhz |
Aides à la navigation
Type | VOR-DME | Ident | DAP | Frequency | 111200 Khz |
Type | VOR-DME | Ident | DUB | Frequency | 114900 Khz |
Type | NDB | Ident | GAR | Frequency | 407 Khz |
Type | NDB-DME | Ident | GMN | Frequency | 334 Khz |
Type | DME | Ident | ID | Frequency | 108900 Khz |
Type | NDB | Ident | KLY | Frequency | 378 Khz |
Type | NDB | Ident | RSH | Frequency | 326 Khz |