Search flights
Ufa Airport, Ufa (UWUU)
Aéroport Météo & NOTAMs
Départs & Arrivées en direct
Il n'y a actuellement aucune arrivée ni départ pour cet aéroport.
Historique des départs (last 12 months)
Runway Information (Airport elevation: 405ft)
Piste | 01 | Longeur | 1,857ft | Largeur | 283ft | Élévation | 405ft | Surface | Grass | Cap | 28 |
Piste | 05 | Longeur | 2,141ft | Largeur | 82ft | Élévation | 405ft | Surface | Grass | Cap | 61 |
Piste | 14 | Longeur | 2,171ft | Largeur | 191ft | Élévation | 405ft | Surface | Grass | Cap | 153 |
Piste | 14L | Longeur | 8,259ft | Largeur | 149ft | Élévation | 405ft | Surface | Asphalt | Cap | 151 |
Piste | 14R | Longeur | 12,342ft | Largeur | 136ft | Élévation | 405ft | Surface | Concrete | Cap | 151 |
Piste | 19 | Longeur | 1,857ft | Largeur | 283ft | Élévation | 405ft | Surface | Grass | Cap | 208 |
Piste | 23 | Longeur | 2,141ft | Largeur | 82ft | Élévation | 405ft | Surface | Grass | Cap | 241 |
Piste | 32 | Longeur | 2,171ft | Largeur | 191ft | Élévation | 405ft | Surface | Grass | Cap | 333 |
Piste | 32L | Longeur | 12,342ft | Largeur | 136ft | Élévation | 405ft | Surface | Concrete | Cap | 331 |
Piste | 32R | Longeur | 8,259ft | Largeur | 149ft | Élévation | 405ft | Surface | Asphalt | Cap | 331 |
Fréquences des aéroports
Type | APP/DEP | Frequency | 125.300 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 126.000 Mhz |
Type | ATIS | Frequency | 119.400 Mhz |
Type | ATIS | Frequency | 124.800 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 119.000 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 124.000 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 118.800 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 120.900 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 124.000 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 131.000 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 120.900 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 124.000 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 118.800 Mhz |
Aides à la navigation
Type | NDB | Ident | LZ | Frequency | 212 Khz |
Type | NDB | Ident | NM | Frequency | 527 Khz |
Type | NDB | Ident | PT | Frequency | 527 Khz |
Type | VOR-DME | Ident | RG | Frequency | 112300 Khz |
Type | NDB | Ident | RG | Frequency | 212 Khz |
Type | NDB | Ident | RG | Frequency | 315 Khz |