Search flights
Brisbane Intl Airport, Brisbane (YBBN)
Aéroport Météo & NOTAMs
Départs & Arrivées en direct
Il n'y a actuellement aucune arrivée ni départ pour cet aéroport.
Runway Information (Airport elevation: 12ft)
Piste | 01L | Longeur | 10,826ft | Largeur | 199ft | Élévation | 12ft | Surface | Asphalt | Cap | 27 |
Piste | 01R | Longeur | 11,696ft | Largeur | 150ft | Élévation | 12ft | Surface | Asphalt | Cap | 27 |
Piste | 19L | Longeur | 11,696ft | Largeur | 150ft | Élévation | 12ft | Surface | Asphalt | Cap | 207 |
Piste | 19R | Longeur | 10,826ft | Largeur | 199ft | Élévation | 12ft | Surface | Asphalt | Cap | 207 |
Fréquences des aéroports
Type | APP/DEP | Frequency | 123.500 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 124.700 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 125.600 Mhz |
Type | ATIS | Frequency | 125.500 Mhz |
Type | Clearance | Frequency | 118.850 Mhz |
Type | D | Frequency | 118.450 Mhz |
Type | D | Frequency | 123.500 Mhz |
Type | D | Frequency | 133.450 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.700 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 122.250 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 124.050 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 118.000 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 120.500 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 119.250 Mhz |
Type | CTR | Frequency | 121.200 Mhz |
Type | CTR | Frequency | 125.700 Mhz |
Aides à la navigation
Type | VOR-DME | Ident | BN | Frequency | 113200 Khz |