Search flights
Los Angeles Intl Airport, Los Angeles (KLAX)
Aéroport Météo & NOTAMs
Départs & Arrivées en direct
Il n'y a actuellement aucune arrivée ni départ pour cet aéroport.
Runway Information (Airport elevation: 111ft)
Piste | 06L | Longeur | 8,914ft | Largeur | 150ft | Élévation | 112ft | Surface | Concrete | Cap | 83 |
Piste | 06R | Longeur | 10,878ft | Largeur | 150ft | Élévation | 112ft | Surface | Concrete | Cap | 83 |
Piste | 07L | Longeur | 12,922ft | Largeur | 150ft | Élévation | 112ft | Surface | Concrete | Cap | 83 |
Piste | 07R | Longeur | 11,097ft | Largeur | 200ft | Élévation | 112ft | Surface | Concrete | Cap | 83 |
Piste | 24L | Longeur | 10,878ft | Largeur | 150ft | Élévation | 112ft | Surface | Concrete | Cap | 263 |
Piste | 24R | Longeur | 8,914ft | Largeur | 150ft | Élévation | 112ft | Surface | Concrete | Cap | 263 |
Piste | 25L | Longeur | 11,097ft | Largeur | 200ft | Élévation | 112ft | Surface | Concrete | Cap | 263 |
Piste | 25R | Longeur | 12,922ft | Largeur | 150ft | Élévation | 112ft | Surface | Concrete | Cap | 263 |
Fréquences des aéroports
Type | APP/DEP | Frequency | 124.300 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 124.500 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 124.900 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 128.200 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 128.500 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 132.850 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 134.750 Mhz |
Type | ATIS | Frequency | 133.800 Mhz |
Type | ATIS | Frequency | 135.650 Mhz |
Type | Clearance | Frequency | 120.350 Mhz |
Type | D | Frequency | 124.300 Mhz |
Type | D | Frequency | 125.200 Mhz |
Type | D | Frequency | 128.200 Mhz |
Type | D | Frequency | 132.850 Mhz |
Type | D | Frequency | 134.750 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.400 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.650 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.750 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 131.075 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 131.975 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 119.800 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 120.950 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 133.900 Mhz |
Type | UC | Frequency | 122.950 Mhz |
Type | D | Frequency | 124.300 Mhz |
Type | D | Frequency | 124.500 Mhz |
Type | D | Frequency | 124.900 Mhz |
Type | D | Frequency | 127.400 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 129.325 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 129.400 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 129.475 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 129.500 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 130.500 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 130.850 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 131.075 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 131.450 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 131.850 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 131.975 Mhz |
Type | UC | Frequency | 122.950 Mhz |
Aides à la navigation
Type | VORTAC | Ident | LAX | Frequency | 113600 Khz |
Type | NDB | Ident | OS | Frequency | 278 Khz |