Search flights
Ottawa/Macdonald-Cartier Intl Airport, Ottawa (CYOW)
Aéroport Météo & NOTAMs
Départs & Arrivées en direct
Il n'y a actuellement aucune arrivée ni départ pour cet aéroport.
Runway Information (Airport elevation: 355ft)
Piste | 04 | Longeur | 3,301ft | Largeur | 72ft | Élévation | 355ft | Surface | Asphalt | Cap | 25 |
Piste | 07 | Longeur | 7,992ft | Largeur | 192ft | Élévation | 355ft | Surface | Asphalt | Cap | 57 |
Piste | 14 | Longeur | 9,931ft | Largeur | 205ft | Élévation | 355ft | Surface | Asphalt | Cap | 126 |
Piste | 22 | Longeur | 3,301ft | Largeur | 72ft | Élévation | 355ft | Surface | Asphalt | Cap | 205 |
Piste | 25 | Longeur | 7,992ft | Largeur | 192ft | Élévation | 355ft | Surface | Asphalt | Cap | 237 |
Piste | 32 | Longeur | 9,931ft | Largeur | 205ft | Élévation | 355ft | Surface | Asphalt | Cap | 306 |
Fréquences des aéroports
Type | APP/DEP | Frequency | 135.150 Mhz |
Type | ATIS | Frequency | 121.150 Mhz |
Type | ATIS | Frequency | 132.950 Mhz |
Type | Clearance | Frequency | 119.400 Mhz |
Type | D | Frequency | 128.170 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.600 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.900 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 118.800 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 119.600 Mhz |
Type | Clearance | Frequency | 119.400 Mhz |
Type | CTAF | Frequency | 127.700 Mhz |
Type | D | Frequency | 128.175 Mhz |
Type | FSS | Frequency | 123.150 Mhz |
Type | FSS | Frequency | 126.700 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.900 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 118.800 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 120.100 Mhz |
Aides à la navigation
Type | DME | Ident | IOW | Frequency | 109500 Khz |
Type | NDB | Ident | OW | Frequency | 236 Khz |
Type | VOR-DME | Ident | YOW | Frequency | 114600 Khz |
Type | NDB | Ident | YRR | Frequency | 377 Khz |