Search flights
Schiphol Airport, Amsterdam (EHAM)
Aéroport Météo & NOTAMs
Départs & Arrivées en direct
Il n'y a actuellement aucune arrivée ni départ pour cet aéroport.
Runway Information (Airport elevation: -11ft)
Piste | 04 | Longeur | 6,631ft | Largeur | 136ft | Élévation | -12ft | Surface | Asphalt | Cap | 41 |
Piste | 06 | Longeur | 11,302ft | Largeur | 148ft | Élévation | -12ft | Surface | Asphalt | Cap | 58 |
Piste | 09 | Longeur | 11,352ft | Largeur | 148ft | Élévation | -12ft | Surface | Asphalt | Cap | 87 |
Piste | 18C | Longeur | 10,820ft | Largeur | 154ft | Élévation | -12ft | Surface | Asphalt | Cap | 183 |
Piste | 18L | Longeur | 11,158ft | Largeur | 148ft | Élévation | -12ft | Surface | Asphalt | Cap | 183 |
Piste | 18R | Longeur | 12,465ft | Largeur | 197ft | Élévation | -12ft | Surface | Asphalt | Cap | 183 |
Piste | 22 | Longeur | 6,631ft | Largeur | 136ft | Élévation | -12ft | Surface | Asphalt | Cap | 221 |
Piste | 24 | Longeur | 11,302ft | Largeur | 148ft | Élévation | -12ft | Surface | Asphalt | Cap | 238 |
Piste | 27 | Longeur | 11,352ft | Largeur | 148ft | Élévation | -12ft | Surface | Asphalt | Cap | 267 |
Piste | 36C | Longeur | 10,820ft | Largeur | 154ft | Élévation | -12ft | Surface | Asphalt | Cap | 3 |
Piste | 36L | Longeur | 12,465ft | Largeur | 197ft | Élévation | -12ft | Surface | Asphalt | Cap | 3 |
Piste | 36R | Longeur | 11,158ft | Largeur | 148ft | Élévation | -12ft | Surface | Asphalt | Cap | 3 |
Fréquences des aéroports
Type | APP/DEP | Frequency | 118.080 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 119.055 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 121.205 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 131.155 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 118.405 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 126.680 Mhz |
Type | ATIS | Frequency | 122.205 Mhz |
Type | ATIS | Frequency | 132.980 Mhz |
Type | Clearance | Frequency | 121.980 Mhz |
Type | D | Frequency | 118.080 Mhz |
Type | D | Frequency | 119.055 Mhz |
Type | D | Frequency | 121.205 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.560 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.590 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.705 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.805 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.905 Mhz |
Type | UC | Frequency | 131.355 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 118.105 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 118.280 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 119.230 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 135.110 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.655 Mhz |
Type | UC | Frequency | 131.355 Mhz |
Aides à la navigation
Type | VOR-DME | Ident | SPL | Frequency | 108400 Khz |
Type | VOR-DME | Ident | SPY | Frequency | 113300 Khz |