Search flights
Charles-De-Gaulle Airport, Paris (LFPG)
Aéroport Météo & NOTAMs
Départs & Arrivées en direct
Il n'y a actuellement aucune arrivée ni départ pour cet aéroport.
Historique des départs (last 12 months)
N° de vol | Destination | Appareil | Date |
---|---|---|---|
OCT407 | LEMD | Boeing 737... | 2024-11-16 20:26:50 |
OCT656 | USRR | PMDG 777-3... | 2024-11-13 00:53:19 |
OCT002 | LEMD | Fenix A320... | 2024-11-09 10:18:47 |
OCT656 | FCBB | PMDG 777-3... | 2024-10-31 02:56:41 |
OCT017 | LFRS | ToLissA321... | 2024-10-22 14:24:57 |
OCT656 | UWKD | PMDG 777-3... | 2024-10-17 03:29:55 |
OCT655 | EGLL | PMDG 737-8... | 2024-10-14 07:39:36 |
OCT656 | LMML | PMDG 777-3... | 2024-10-11 06:57:13 |
OCT656 | FAOR | PMDG 777-3... | 2024-10-08 22:49:46 |
OCT656 | FOOL | PMDG 777-3... | 2024-10-01 01:36:23 |
OCT656 | GOBD | PMDG 777-3... | 2024-09-03 04:00:04 |
OCT656 | FMEE | PMDG 777-3... | 2024-08-25 23:59:14 |
OCA656 | DTTA | PMDG 777-3... | 2024-08-11 06:26:41 |
OCA656 | GMMN | PMDG 777-3... | 2024-08-08 06:09:26 |
OCA656 | DIAP | PMDG 777-3... | 2024-08-04 01:50:54 |
OCA656 | LTAI | PMDG 777-3... | 2024-07-31 04:03:18 |
OCA407 | EGLL | Boeing 737... | 2024-07-27 06:51:22 |
OCA656 | GMMN | PMDG 777-3... | 2024-07-25 04:52:21 |
OCA656 | CYUL | PMDG 777-3... | 2024-07-23 02:44:11 |
OCA656 | USRR | PMDG 777-3... | 2024-07-22 05:02:30 |
OCA656 | OMDB | PMDG 777-3... | 2024-07-17 02:13:11 |
OCA407 | LJLJ | PMDG 737-7... | 2024-07-08 13:44:12 |
OCA656 | DTTA | PMDG 777-3... | 2024-07-03 05:58:20 |
OCA656 | SOCA | PMDG 777-3... | 2024-06-27 02:25:00 |
OCA656 | FACT | PMDG 777-3... | 2024-06-25 22:20:20 |
OCA656 | DAAG | PMDG 777-3... | 2024-06-20 06:35:32 |
OCA656 | HUEN | PMDG 777-3... | 2024-06-13 00:46:46 |
Historique des arrivées (last 12 months)
Flight No. | Origin | Aircraft | Date |
---|---|---|---|
OCT656 | FCBB | PMDG 777-3... | 2024-11-17 10:57:14 |
OCT407 | EPKT | Boeing 737... | 2024-11-14 21:29:48 |
OCT911 | LFMN | CRJ700ER O... | 2024-11-12 22:01:10 |
OCT107 | LFMN | Pride A380... | 2024-11-12 21:59:27 |
OCT002 | EPKT | Fenix A320... | 2024-11-07 11:44:24 |
OCT656 | LTBS | PMDG 777-3... | 2024-10-30 10:14:59 |
OCT407 | EHAM | Boeing 737... | 2024-10-23 21:09:37 |
OCT656 | LGAV | PMDG 777-3... | 2024-10-16 09:27:36 |
OCT656 | FMMI | PMDG 777-3... | 2024-10-10 11:49:24 |
OCT656 | FOOL | PMDG 777-3... | 2024-10-02 08:49:07 |
OCT656 | HSSK | PMDG 777-3... | 2024-08-30 10:36:14 |
OCT656 | UWKD | PMDG 777-3... | 2024-08-24 08:49:06 |
OCA656 | LTFJ | PMDG 777-3... | 2024-08-03 08:39:03 |
OCA656 | OEJN | PMDG 777-3... | 2024-07-30 10:11:53 |
OCA407 | LGAV | Boeing 737... | 2024-07-27 04:06:56 |
OCA656 | PANC | PMDG 777-3... | 2024-07-19 08:45:41 |
OCA656 | CYYZ | PMDG 777-3... | 2024-07-16 09:09:09 |
OCA656 | LGAV | PMDG 777-3... | 2024-07-11 07:08:53 |
OCA656 | GMMN | PMDG 777-3... | 2024-07-09 02:53:46 |
OCA407 | LJLJ | PMDG 737-7... | 2024-07-08 07:50:50 |
OCA656 | DIAP | PMDG 777-3... | 2024-07-02 09:45:36 |
OCA656 | CYYZ | PMDG 777-3... | 2024-06-23 08:38:07 |
OCA656 | LGAV | PMDG 777-3... | 2024-06-19 09:06:53 |
OCA656 | LTFE | PMDG 777-3... | 2024-06-12 08:19:56 |
Runway Information (Airport elevation: 355ft)
Piste | 08L | Longeur | 13,836ft | Largeur | 151ft | Élévation | 341ft | Surface | Asphalt | Cap | 85 |
Piste | 08R | Longeur | 8,861ft | Largeur | 188ft | Élévation | 341ft | Surface | Asphalt | Cap | 85 |
Piste | 09L | Longeur | 8,896ft | Largeur | 198ft | Élévation | 345ft | Surface | Asphalt | Cap | 85 |
Piste | 09R | Longeur | 13,783ft | Largeur | 149ft | Élévation | 347ft | Surface | Asphalt | Cap | 85 |
Piste | 26L | Longeur | 8,861ft | Largeur | 188ft | Élévation | 341ft | Surface | Asphalt | Cap | 265 |
Piste | 26R | Longeur | 13,836ft | Largeur | 151ft | Élévation | 341ft | Surface | Asphalt | Cap | 265 |
Piste | 27L | Longeur | 13,783ft | Largeur | 149ft | Élévation | 347ft | Surface | Asphalt | Cap | 265 |
Piste | 27R | Longeur | 8,896ft | Largeur | 198ft | Élévation | 345ft | Surface | Asphalt | Cap | 265 |
Fréquences des aéroports
Type | Ground | Frequency | 121.680 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.880 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.930 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 125.330 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 131.605 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 118.655 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 119.250 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 119.630 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 120.655 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 120.900 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 123.605 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 125.330 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 138.575 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 140.575 Mhz |
Type | D | Frequency | 124.355 Mhz |
Type | D | Frequency | 131.200 Mhz |
Type | D | Frequency | 133.380 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.580 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.640 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.680 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.880 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.930 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 131.605 Mhz |
Type | UC | Frequency | 142.450 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 118.150 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 119.850 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 121.155 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 124.355 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 125.830 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 126.430 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 126.575 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 131.200 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 133.380 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 136.275 Mhz |
Type | ATIS | Frequency | 127.130 Mhz |
Type | ATIS | Frequency | 128.230 Mhz |
Type | Clearance | Frequency | 121.730 Mhz |
Type | Clearance | Frequency | 121.840 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.610 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.780 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.810 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.980 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.580 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.640 Mhz |
Aides à la navigation
Type | VOR-DME | Ident | CGN | Frequency | 115350 Khz |
Type | VOR-DME | Ident | PGS | Frequency | 117050 Khz |