Search flights
Eleftherios Venizelos Intl Airport, Athens (LGAV)
Aéroport Météo & NOTAMs
Départs & Arrivées en direct
Il n'y a actuellement aucune arrivée ni départ pour cet aéroport.
Historique des départs (last 12 months)
N° de vol | Destination | Appareil | Date |
---|---|---|---|
OCT656 | LFPG | PMDG 777-3... | 2024-10-16 06:04:23 |
OCT017 | LGSR | ToLissA320... | 2024-08-29 08:57:04 |
OCA656 | LFBD | PMDG 777-3... | 2024-08-14 04:38:14 |
OCA407 | LFPG | Boeing 737... | 2024-07-27 00:16:33 |
OCA656 | LFPG | PMDG 777-3... | 2024-07-11 03:26:40 |
OCA656 | LFPG | PMDG 777-3... | 2024-06-19 05:38:14 |
Historique des arrivées (last 12 months)
Flight No. | Origin | Aircraft | Date |
---|---|---|---|
OCT112 | LFRB | Airbus A31... | 2024-11-18 12:14:46 |
OCT480 | HECA | CRJ700 OCC... | 2024-11-15 11:21:59 |
OCT407 | LFPO | Boeing 737... | 2024-10-25 21:30:25 |
OCT656 | OEDF | PMDG 777-3... | 2024-10-15 08:44:42 |
OCA656 | BIKF | PMDG 777-3... | 2024-08-13 07:36:46 |
OCA407 | LSGG | Boeing 737... | 2024-07-20 23:45:46 |
OCA407 | LJLJ | Boeing 737... | 2024-07-09 16:20:59 |
Runway Information (Airport elevation: 278ft)
Piste | 03L | Longeur | 12,466ft | Largeur | 151ft | Élévation | 278ft | Surface | Asphalt | Cap | 37 |
Piste | 03R | Longeur | 13,120ft | Largeur | 151ft | Élévation | 278ft | Surface | Asphalt | Cap | 37 |
Piste | 21L | Longeur | 13,120ft | Largeur | 151ft | Élévation | 278ft | Surface | Asphalt | Cap | 217 |
Piste | 21R | Longeur | 12,466ft | Largeur | 151ft | Élévation | 278ft | Surface | Asphalt | Cap | 217 |
Fréquences des aéroports
Type | APP/DEP | Frequency | 121.400 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 125.525 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 126.575 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 128.950 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 130.025 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 132.975 Mhz |
Type | ATIS | Frequency | 136.125 Mhz |
Type | Clearance | Frequency | 118.680 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.755 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.805 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.905 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.955 Mhz |
Type | UC | Frequency | 136.025 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 118.625 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 122.100 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 136.275 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 121.400 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 125.525 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 126.575 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 128.950 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 130.025 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 132.975 Mhz |
Type | D | Frequency | 128.950 Mhz |
Type | UC | Frequency | 119.750 Mhz |
Type | UC | Frequency | 124.025 Mhz |
Type | UC | Frequency | 130.925 Mhz |
Type | UC | Frequency | 131.175 Mhz |
Aides à la navigation
Type | VOR-DME | Ident | SAT | Frequency | 109600 Khz |
Type | VOR-DME | Ident | SPA | Frequency | 117500 Khz |