Search flights
Merignac Airport, Bordeaux (LFBD)
Aéroport Météo & NOTAMs
Départs & Arrivées en direct
Il n'y a actuellement aucune arrivée ni départ pour cet aéroport.
Historique des départs (last 12 months)
N° de vol | Destination | Appareil | Date |
---|---|---|---|
OCT911 | LFQQ | CRJ700ER O... | 2024-10-28 13:48:00 |
OCT654 | ENVA | ProsimB738... | 2024-10-18 09:19:17 |
OCT480 | LFSB | CRJ700 Oly... | 2024-10-11 19:33:05 |
OCT107 | LFSB | FBW FBW AV... | 2024-10-11 19:19:48 |
OCT911 | LFKB | CRJ700ER O... | 2024-10-03 19:21:37 |
OCT107 | LFKB | Airbus A32... | 2024-10-03 19:25:03 |
OCT655 | EGKK | PMDG 737-8... | 2024-10-02 09:36:08 |
OCT911 | LFMN | CRJ700ER O... | 2024-09-28 19:03:47 |
OCT656 | HKJK | PMDG 777-3... | 2024-09-24 00:13:18 |
OCT656 | GMMN | PMDG 777-3... | 2024-09-21 07:03:44 |
OCT911 | LFMN | CRJ700ER O... | 2024-09-18 19:23:32 |
OCT107 | LFMN | Airbus A32... | 2024-09-18 19:17:32 |
OCT656 | ESPA | PMDG 777-3... | 2024-09-06 06:17:22 |
OCT656 | EFHK | PMDG 777-3... | 2024-08-28 06:50:37 |
OCA656 | EFRO | PMDG 777-3... | 2024-08-16 04:47:57 |
OCA017 | LFRS | ToLissA321... | 2024-07-24 17:50:05 |
OCA002 | LFRS | Fenix A320... | 2024-07-24 17:40:53 |
OCA107 | LFKJ | Airbus A32... | 2024-07-23 17:47:24 |
OCA656 | BIKF | PMDG 777-3... | 2024-06-14 05:08:29 |
Historique des arrivées (last 12 months)
Flight No. | Origin | Aircraft | Date |
---|---|---|---|
OCT656 | FCBB | PMDG 777-3... | 2024-11-01 10:07:16 |
OCT480 | LFRN | CRJ700 Oly... | 2024-10-12 14:11:03 |
OCT911 | LFMN | CRJ700ER O... | 2024-10-10 20:48:02 |
OCT480 | LFST | CRJ700ER D... | 2024-10-10 13:45:05 |
OCT107 | LFMN | Airbus A32... | 2024-10-10 20:47:18 |
OCT655 | LGIR | PMDG 737-8... | 2024-10-01 11:41:05 |
OCT911 | LFMP | CRJ700ER O... | 2024-09-28 15:11:33 |
OCT656 | GOBD | PMDG 777-3... | 2024-09-04 08:46:27 |
OCT911 | LFRS | CRJ700ER O... | 2024-08-19 13:01:22 |
OCT002 | LFRS | Fenix A320... | 2024-08-19 12:53:16 |
OCA656 | LGAV | PMDG 777-3... | 2024-08-14 07:52:16 |
OCA002 | LFRS | Fenix A320... | 2024-07-25 14:45:17 |
OCA656 | ENGM | PMDG 777-3... | 2024-07-05 08:49:29 |
Runway Information (Airport elevation: 156ft)
Piste | 05 | Longeur | 10,180ft | Largeur | 142ft | Élévation | 156ft | Surface | Bituminous | Cap | 45 |
Piste | 11 | Longeur | 7,935ft | Largeur | 142ft | Élévation | 156ft | Surface | Bituminous | Cap | 106 |
Piste | 23 | Longeur | 10,180ft | Largeur | 142ft | Élévation | 156ft | Surface | Bituminous | Cap | 225 |
Piste | 29 | Longeur | 7,935ft | Largeur | 142ft | Élévation | 156ft | Surface | Bituminous | Cap | 286 |
Fréquences des aéroports
Type | APP/DEP | Frequency | 119.275 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 121.200 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 126.730 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 129.875 Mhz |
Type | ATIS | Frequency | 131.155 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.730 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.900 Mhz |
Type | UC | Frequency | 120.575 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 118.300 Mhz |
Type | UC | Frequency | 119.080 Mhz |
Type | UC | Frequency | 122.900 Mhz |
Aides à la navigation
Type | NDB | Ident | BD | Frequency | 393 Khz |
Type | TACAN | Ident | BDX | Frequency | 114400 Khz |
Type | NDB | Ident | BE | Frequency | 318 Khz |
Type | VOR-DME | Ident | BMC | Frequency | 113750 Khz |
Type | NDB | Ident | NB | Frequency | 361 Khz |