Search flights
Blagnac Airport, Toulouse (LFBO)
Aéroport Météo & NOTAMs
Départs & Arrivées en direct
Il n'y a actuellement aucune arrivée ni départ pour cet aéroport.
Historique des départs (last 12 months)
N° de vol | Destination | Appareil | Date |
---|---|---|---|
OCT002 | LFKJ | Fenix A320... | 2024-11-18 13:07:19 |
OCT112 | LFRK | Airbus A31... | 2024-11-13 09:37:55 |
OCT911 | LFKJ | CRJ700ER O... | 2024-11-11 20:22:01 |
OCT656 | EFHK | PMDG 777-3... | 2024-11-11 07:42:07 |
OCT480 | LFRB | CRJ700 OCC... | 2024-11-10 12:04:09 |
OCT002 | LFMT | Fenix A320... | 2024-11-08 21:09:44 |
OCT480 | LFRS | CRJ700 OCC... | 2024-11-06 14:35:29 |
OCT112 | LFRK | Airbus A32... | 2024-11-05 10:02:15 |
OCT911 | LFMN | CRJ700ER O... | 2024-11-03 19:58:01 |
OCT107 | LFMN | Pride A380... | 2024-11-03 19:56:59 |
OCT002 | LFMN | Fenix A320... | 2024-11-03 19:58:57 |
OCT911 | LFKJ | CRJ700ER O... | 2024-10-31 20:23:58 |
OCT480 | LFKJ | CRJ700 Oly... | 2024-10-31 20:20:41 |
OCT107 | LFKJ | FBW FBW AV... | 2024-10-31 20:05:21 |
OCT111 | LFKJ | ToLissA320... | 2024-10-28 09:49:31 |
OCT480 | LFRS | CRJ700 Oly... | 2024-10-19 13:17:31 |
OCT480 | GMMN | CRJ700ER D... | 2024-10-03 08:33:06 |
OCT911 | LFMN | CRJ700ER O... | 2024-09-21 19:16:24 |
OCT107 | LFKJ | Airbus A32... | 2024-09-20 19:11:29 |
OCT656 | LTAI | PMDG 777-3... | 2024-09-19 04:24:33 |
OCT656 | UWKD | PMDG 777-3... | 2024-08-23 02:24:10 |
OCAHUB09 | LFPO | ProsimB738... | 2024-07-05 06:29:50 |
OCAHUB09 | LFPO | PMDG 737-8... | 2024-07-05 05:33:15 |
OCAHUB09 | LFPO | ProsimB738... | 2024-07-04 07:28:33 |
OCAHUB09 | LFPO | PMDG 737-7... | 2024-06-30 20:17:37 |
OCA656 | EKCH | PMDG 777-3... | 2024-06-29 05:18:18 |
OCAHUB08 | LFPO | CRJ700ER O... | 2024-06-27 11:50:11 |
OCA654 | LFPO | ProsimB738... | 2024-06-27 12:03:19 |
OCA480 | LFPO | CRJ700ER D... | 2024-06-27 12:00:43 |
OCA654 | EKCH | ProsimB738... | 2024-06-16 05:30:55 |
Historique des arrivées (last 12 months)
Flight No. | Origin | Aircraft | Date |
---|---|---|---|
OCT911 | LFRB | CRJ700ER O... | 2024-11-10 22:07:57 |
OCT654 | LFRB | ProsimB738... | 2024-11-10 22:41:00 |
OCT480 | LFRB | CRJ700 OCC... | 2024-11-10 22:34:33 |
OCT407 | LFRB | B737 | 2024-11-10 21:47:00 |
OCT112 | LFRB | A319 | 2024-11-12 21:55:00 |
OCT111 | LFRB | A20N | 2024-11-10 12:00:00 |
OCT107 | LFRB | FBW FBW AV... | 2024-11-10 21:38:22 |
OCT112 | LFRK | Airbus A31... | 2024-11-03 15:40:22 |
OCT407 | LOWI | Boeing 737... | 2024-10-28 20:55:12 |
OCT002 | LFRS | Fenix A320... | 2024-10-25 16:51:33 |
OCT911 | LFKB | CRJ700ER O... | 2024-10-13 20:45:40 |
OCT480 | LFKJ | CRJ700 Oly... | 2024-10-13 14:35:13 |
OCT107 | LFKB | FBW FBW AV... | 2024-10-13 21:01:46 |
OCT480 | LFRS | CRJ700 Oly... | 2024-10-12 11:02:54 |
OCT480 | LFRB | CRJ700ER D... | 2024-10-02 14:49:11 |
OCT911 | LFKJ | CRJ700ER O... | 2024-10-01 13:08:34 |
OCT480 | LFKJ | CRJ700ER D... | 2024-10-01 13:08:25 |
OCT107 | LFKJ | Airbus A32... | 2024-09-30 20:49:05 |
OCT656 | BIKF | PMDG 777-3... | 2024-09-17 07:33:09 |
OCT656 | ENGM | PMDG 777-3... | 2024-08-22 09:26:11 |
OCA407 | LFRS | Boeing 737... | 2024-07-21 17:04:57 |
OCA407 | LFKJ | Boeing 737... | 2024-07-18 20:39:04 |
OCA407 | LFLB | Boeing 737... | 2024-07-09 20:17:52 |
OCAHUB08 | LFMN | PMDG 737-8... | 2024-07-04 08:40:10 |
OCAHUB08 | LFMN | ProsimB738... | 2024-07-03 10:49:36 |
OCAHUB08 | LFMN | B737 | 2024-06-30 19:58:00 |
OCAHUB08 | LFMN | CRJ700ER O... | 2024-06-26 14:30:10 |
OCA911 | LFRS | CRJ700ER F... | 2024-06-15 14:46:25 |
Runway Information (Airport elevation: 493ft)
Piste | 14 | Longeur | 1,133ft | Largeur | 82ft | Élévation | 493ft | Surface | Grass | Cap | 142 |
Piste | 14L | Longeur | 9,949ft | Largeur | 146ft | Élévation | 493ft | Surface | Asphalt | Cap | 143 |
Piste | 14R | Longeur | 11,488ft | Largeur | 146ft | Élévation | 493ft | Surface | Asphalt | Cap | 143 |
Piste | 32 | Longeur | 1,133ft | Largeur | 82ft | Élévation | 493ft | Surface | Grass | Cap | 322 |
Piste | 32L | Longeur | 11,488ft | Largeur | 146ft | Élévation | 493ft | Surface | Asphalt | Cap | 323 |
Piste | 32R | Longeur | 9,949ft | Largeur | 146ft | Élévation | 493ft | Surface | Asphalt | Cap | 323 |
Fréquences des aéroports
Type | APP/DEP | Frequency | 120.355 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 121.105 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 123.850 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 124.975 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 125.180 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 129.305 Mhz |
Type | ATIS | Frequency | 123.130 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.900 Mhz |
Type | UC | Frequency | 121.250 Mhz |
Type | UC | Frequency | 121.825 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 118.100 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 121.705 Mhz |
Type | Clearance | Frequency | 121.705 Mhz |
Type | UC | Frequency | 123.930 Mhz |
Aides à la navigation
Type | NDB | Ident | TOE | Frequency | 415 Khz |
Type | VOR-DME | Ident | TOU | Frequency | 117700 Khz |
Type | NDB | Ident | TS | Frequency | 423 Khz |
Type | NDB | Ident | TW | Frequency | 406 Khz |