Search flights
Orly Airport, Paris (LFPO)
Aéroport Météo & NOTAMs
Départs & Arrivées en direct
Il n'y a actuellement aucune arrivée ni départ pour cet aéroport.
Historique des départs (last 12 months)
N° de vol | Destination | Appareil | Date |
---|---|---|---|
JO05 | LFLL | ProsimB738... | 2024-11-18 15:12:22 |
OCT109 | LFMN | ToLissA320... | 2024-11-17 16:25:32 |
JO05 | LFLL | ToLissA320... | 2024-11-17 14:25:51 |
HUB01 | LFMP | ToLissA320... | 2024-11-16 10:26:43 |
OCT911 | LIML | CRJ700ER O... | 2024-11-15 20:07:02 |
OCT199 | LIML | ToLissA320... | 2024-11-15 18:49:44 |
OCT017 | LIML | A20N | 2024-11-16 19:15:00 |
OCT002 | LIML | Fenix A320... | 2024-11-15 18:26:36 |
HUB01 | LFMP | ToLissA320... | 2024-11-14 17:49:06 |
OCT407 | LGAV | Boeing 737... | 2024-10-25 17:54:13 |
OCT109 | LFMP | B737-800X... | 2024-10-06 08:14:15 |
OCA955 | BIKF | B738 | 2024-08-06 07:51:00 |
OCA654 | LGSA | ProsimB738... | 2024-07-05 08:21:21 |
OCAHUB01 | LFMP | PMDG 737-8... | 2024-07-01 06:48:34 |
OCAHUB01 | LFMP | CRJ700ER D... | 2024-06-30 10:32:39 |
OCAHUB01 | LFMP | PMDG 737-8... | 2024-06-28 06:52:47 |
OCA654 | LGKR | ProsimB738... | 2024-06-27 13:49:39 |
OCA01IFR01 | LFMP | ProsimB738... | 2024-06-25 19:30:00 |
OCA01IFR01 | LFMP | CRJ700ER O... | 2024-06-25 19:20:51 |
OCA01IFR01 | LFMP | PMDG 737-7... | 2024-06-25 18:51:10 |
OCAHUB01 | LFMP | Airbus A32... | 2024-06-24 18:06:17 |
OCAHUB01 | LFMP | ProsimB738... | 2024-06-22 06:32:25 |
OCA911 | LFMP | CRJ700ER O... | 2024-06-20 16:38:37 |
Historique des arrivées (last 12 months)
Flight No. | Origin | Aircraft | Date |
---|---|---|---|
OCT199 | RJAA | ToLissA346... | 2024-11-17 10:24:38 |
JO04 | LFML | ProsimB738... | 2024-11-17 17:04:21 |
JO04 | LFML | ToLissA320... | 2024-11-17 14:19:54 |
OCT569 | LFLC | ToLissA320... | 2024-11-14 17:20:05 |
OCT911 | LFMP | CRJ700ER O... | 2024-11-02 21:50:16 |
OCT911 | LFMP | CRJ700ER O... | 2024-11-01 16:57:12 |
OCT407 | EHAM | Boeing 737... | 2024-10-24 19:23:12 |
OCT109 | LFBZ | B737-800X... | 2024-10-11 16:45:15 |
OCT654 | LDDU | ProsimB738... | 2024-10-09 09:25:28 |
OCA002 | LFKJ | Fenix A320... | 2024-08-01 18:39:51 |
OCAHUB09 | LFBO | ProsimB738... | 2024-07-05 07:55:21 |
OCAHUB09 | LFBO | PMDG 737-8... | 2024-07-05 06:56:43 |
OCAHUB09 | LFBO | ProsimB738... | 2024-07-04 08:56:14 |
OCAHUB09 | LFBO | PMDG 737-7... | 2024-06-30 21:44:10 |
OCAHUB08 | LFBO | CRJ700ER O... | 2024-06-27 13:12:03 |
OCA654 | LFBO | ProsimB738... | 2024-06-27 13:28:34 |
OCA480 | LFBO | CRJ700ER D... | 2024-06-27 13:26:13 |
Runway Information (Airport elevation: 284ft)
Piste | 02 | Longeur | 7,870ft | Largeur | 189ft | Élévation | 284ft | Surface | Concrete | Cap | 18 |
Piste | 06 | Longeur | 11,981ft | Largeur | 144ft | Élévation | 284ft | Surface | Asphalt | Cap | 62 |
Piste | 07 | Longeur | 10,902ft | Largeur | 142ft | Élévation | 284ft | Surface | Bituminous | Cap | 74 |
Piste | 20 | Longeur | 7,870ft | Largeur | 189ft | Élévation | 284ft | Surface | Concrete | Cap | 198 |
Piste | 24 | Longeur | 11,981ft | Largeur | 144ft | Élévation | 284ft | Surface | Asphalt | Cap | 242 |
Piste | 25 | Longeur | 10,902ft | Largeur | 142ft | Élévation | 284ft | Surface | Bituminous | Cap | 254 |
Fréquences des aéroports
Type | APP/DEP | Frequency | 118.855 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 120.855 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 123.875 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 124.450 Mhz |
Type | ATIS | Frequency | 126.505 Mhz |
Type | ATIS | Frequency | 131.355 Mhz |
Type | Clearance | Frequency | 121.555 Mhz |
Type | D | Frequency | 127.750 Mhz |
Type | D | Frequency | 128.380 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.705 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.815 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 118.700 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 120.500 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 135.000 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 121.155 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 131.510 Mhz |
Aides à la navigation
Type | VOR-DME | Ident | OL | Frequency | 111200 Khz |