Search flights
Marseille/Provence Airport, Marseille/Provence (LFML)
Aéroport Météo & NOTAMs
Départs & Arrivées en direct
Pilote | N° de vol | Départ | Arrivée | Appareil | Stage | DTG | ETA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicolas (ID: OCT407) | OCT407 | LIRF | LFML | Boeing 737-700 FRENC... | Descending | 47.5nm | 00:10 |
|
Historique des arrivées (last 12 months)
Flight No. | Origin | Aircraft | Date |
---|---|---|---|
JO03 | LFRS | Boeing 737... | 2024-11-19 20:54:25 |
OCT107 | LFRS | FBW FBW AV... | 2024-11-18 22:05:03 |
JO03 | LFRS | ProsimB738... | 2024-11-17 10:05:36 |
JO03 | LFRS | ToLissA320... | 2024-11-16 20:46:19 |
OCT107 | LFKB | Airbus A33... | 2024-10-13 09:44:36 |
OCT911 | LFRS | CRJ700ER O... | 2024-10-05 21:01:48 |
OCT480 | LFRS | CRJ700ER D... | 2024-10-05 20:57:13 |
OCT107 | LFRS | Airbus A32... | 2024-10-05 20:46:57 |
OCA654 | LFRS | ProsimB738... | 2024-06-15 14:23:18 |
Runway Information (Airport elevation: 32ft)
Piste | 13L | Longeur | 11,494ft | Largeur | 148ft | Élévation | 32ft | Surface | Asphalt | Cap | 134 |
Piste | 13R | Longeur | 7,785ft | Largeur | 148ft | Élévation | 32ft | Surface | Asphalt | Cap | 135 |
Piste | 31L | Longeur | 7,785ft | Largeur | 148ft | Élévation | 32ft | Surface | Asphalt | Cap | 315 |
Piste | 31R | Longeur | 11,494ft | Largeur | 148ft | Élévation | 32ft | Surface | Asphalt | Cap | 314 |
Fréquences des aéroports
Type | APP/DEP | Frequency | 120.205 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 121.430 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 124.350 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 127.725 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 129.475 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 132.300 Mhz |
Type | ATIS | Frequency | 125.355 Mhz |
Type | Clearance | Frequency | 121.730 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.905 Mhz |
Type | UC | Frequency | 124.350 Mhz |
Type | UC | Frequency | 126.260 Mhz |
Type | UC | Frequency | 131.230 Mhz |
Type | UC | Frequency | 132.300 Mhz |
Type | UC | Frequency | 132.950 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 133.100 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 120.880 Mhz |
Aides à la navigation
Type | VOR-DME | Ident | MRM | Frequency | 108800 Khz |