Nicolas
CALLSIGN : OCT407
|
Chef pilote catégorie 4
HUB : Aéroport Nantes Atlantique
France
Porte-feuille : $1,062,069.48 | XP: 95,850
Performance : -1fpm on 26 Mar 2025 at VTSH
Awards view more
Statistiques du pilote
Statistiques sur 30 jours
Heures
0
Vols
0
MILES
0nm
FUEL
0
Passagers
0
CARGO
0
Statistiques de tous les temps
Heures
4,657:54
Vols
588
MILES
369,379nm
FUEL
673,281kg
Passagers
60,950
CARGO
1,264,276kg
Performance moyenne
Taux d'atterrissage moyen
-234fpm
Score moyen de performance de vol
86.62%
Derniers vols
| N° de vol | Date | De | Vers | Durée | Avion | ACARS | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCT407 | 02 Oct 2025 | BIKF | CYVP | 04:21:11 | FenixA320 CFM S... | -409fpm | |
| OCT407 | 01 Oct 2025 | LSZA | LSGS | 00:59:21 | FenixA320 CFM S... | -91fpm | |
| OCT407 | 01 Oct 2025 | LPPD | EINN | 03:18:03 | FenixA320 CFM S... | -382fpm | |
| OCT407 | 30 Sep 2025 | LFBO | LFKB | 01:53:00 | FenixA320 CFM S... | -274fpm | |
| OCT407 | 30 Sep 2025 | LFPO | LPPD | 04:00:00 | FENIX A320 - AI... | N/A | |
| OCT407 | 30 Sep 2025 | LSZH | LSZA | 01:12:54 | C208B Passenger... | -601fpm | |
| OCT407 | 29 Sep 2025 | LFLC | LFPO | 01:16:00 | FENIXA320 CFM S... | N/A | |
| OCT407 | 29 Sep 2025 | LFBO | LFRS | 01:19:52 | FenixA320 CFM S... | -229fpm | |
| OCT407 | 29 Sep 2025 | GMMN | LFPO | 03:13:44 | FenixA320 CFM S... | -366fpm | |
| OCT407 | 28 Sep 2025 | LSGS | GMMN | 03:17:51 | FenixA320 CFM S... | -229fpm | |
| OCT407 | 26 Sep 2025 | LGSK | LYTV | 01:35:33 | FenixA320 CFM S... | -240fpm | |
| OCT407 | 26 Sep 2025 | LGSM | LGSK | 01:15:55 | FenixA320 CFM S... | -549fpm | |
| OCT407 | 25 Sep 2025 | LICR | LGSM | 02:15:05 | FenixA320 CFM S... | -423fpm | |
| OCT407 | 24 Sep 2025 | NFFN | NWWW | 02:28:32 | FenixA320 CFM S... | -232fpm | |
| OCT407 | 24 Sep 2025 | LFKJ | LICR | 02:01:51 | FenixA320 CFM S... | -271fpm | |
| OCT407 | 24 Sep 2025 | LOWI | LFKJ | 01:45:14 | FenixA320 CFM S... | -597fpm | |
| OCT407 | 23 Sep 2025 | LFBO | EDDH | 02:46:01 | FenixA320 CFM S... | -241fpm | |
| OCT407 | 22 Sep 2025 | FMMI | FSIA | 03:09:07 | FenixA320 CFM S... | -119fpm | |
| OCT407 | 21 Sep 2025 | SCCI | SAVC | 01:58:10 | FenixA320 CFM S... | -302fpm | |
| OCT407 | 20 Sep 2025 | FBSK | FMMI | 03:25:32 | FenixA320 CFM S... | -295fpm |
