Search flights
Kingsford Smith Intl Airport, Sydney (YSSY)
Aéroport Météo & NOTAMs
Départs & Arrivées en direct
Il n'y a actuellement aucune arrivée ni départ pour cet aéroport.
Runway Information (Airport elevation: 14ft)
Piste | 07 | Longeur | 8,301ft | Largeur | 148ft | Élévation | 14ft | Surface | Asphalt | Cap | 74 |
Piste | 16L | Longeur | 7,999ft | Largeur | 148ft | Élévation | 14ft | Surface | Asphalt | Cap | 168 |
Piste | 16R | Longeur | 13,001ft | Largeur | 148ft | Élévation | 14ft | Surface | Asphalt | Cap | 168 |
Piste | 25 | Longeur | 8,301ft | Largeur | 148ft | Élévation | 14ft | Surface | Asphalt | Cap | 254 |
Piste | 34L | Longeur | 13,001ft | Largeur | 148ft | Élévation | 14ft | Surface | Asphalt | Cap | 348 |
Piste | 34R | Longeur | 7,999ft | Largeur | 148ft | Élévation | 14ft | Surface | Asphalt | Cap | 348 |
Fréquences des aéroports
Type | APP/DEP | Frequency | 124.400 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 128.300 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 135.900 Mhz |
Type | ATIS | Frequency | 118.550 Mhz |
Type | ATIS | Frequency | 126.250 Mhz |
Type | Clearance | Frequency | 133.800 Mhz |
Type | D | Frequency | 118.400 Mhz |
Type | D | Frequency | 123.000 Mhz |
Type | D | Frequency | 129.700 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.700 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 126.500 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 120.500 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 124.700 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 124.400 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 125.300 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 126.100 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 128.300 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 135.900 Mhz |
Type | CTR | Frequency | 124.550 Mhz |
Type | CTR | Frequency | 125.800 Mhz |
Type | D | Frequency | 123.000 Mhz |
Type | D | Frequency | 129.700 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 119.450 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 133.950 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 135.100 Mhz |
Aides à la navigation
Type | NDB | Ident | GLF | Frequency | 428 Khz |
Type | DME | Ident | SY | Frequency | 112100 Khz |