Search flights
Ninoy Aquino Intl Airport, Manila (RPLL)
Aéroport Météo & NOTAMs
Départs & Arrivées en direct
Pilote | N° de vol | Départ | Arrivée | Appareil | Stage | DTG | ETA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean (ID: OCT655) | OCT655 | RPLL | RJAA | PMDG 737-800 EasyJet... | Climbing | 2169.7nm | 08:23 |
|
Runway Information (Airport elevation: 37ft)
Piste | 06 | Longeur | 12,243ft | Largeur | 185ft | Élévation | 37ft | Surface | Bituminous | Cap | 60 |
Piste | 13 | Longeur | 6,922ft | Largeur | 129ft | Élévation | 37ft | Surface | Bituminous | Cap | 135 |
Piste | 24 | Longeur | 12,243ft | Largeur | 185ft | Élévation | 37ft | Surface | Bituminous | Cap | 240 |
Piste | 31 | Longeur | 6,922ft | Largeur | 129ft | Élévation | 37ft | Surface | Bituminous | Cap | 315 |
Fréquences des aéroports
Type | CTR | Frequency | 120.500 Mhz |
Type | CTR | Frequency | 125.700 Mhz |
Type | CTR | Frequency | 128.700 Mhz |
Type | CTR | Frequency | 132.700 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 119.900 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 124.400 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 124.800 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 127.700 Mhz |
Type | ATIS | Frequency | 126.400 Mhz |
Type | Clearance | Frequency | 125.100 Mhz |
Type | Clearance | Frequency | 125.500 Mhz |
Type | D | Frequency | 124.400 Mhz |
Type | D | Frequency | 127.700 Mhz |
Type | FSS | Frequency | 124.000 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.800 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 122.000 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.350 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.550 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.600 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.700 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 122.450 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 123.250 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 123.650 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 128.800 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 118.100 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 118.400 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 119.900 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 124.400 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 124.800 Mhz |
Type | Clearance | Frequency | 125.100 Mhz |
Type | D | Frequency | 124.400 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.350 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.700 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.800 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 123.250 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 128.800 Mhz |
Aides à la navigation
Type | VOR-DME | Ident | MIA | Frequency | 113800 Khz |
Type | NDB | Ident | RS | Frequency | 285 Khz |