Search flights
Ferihegy Airport, Budapest (LHBP)
Aéroport Météo & NOTAMs
Départs & Arrivées en direct
Il n'y a actuellement aucune arrivée ni départ pour cet aéroport.
Runway Information (Airport elevation: 453ft)
Piste | 13L | Longeur | 12,158ft | Largeur | 142ft | Élévation | 453ft | Surface | Asphalt | Cap | 132 |
Piste | 13R | Longeur | 9,874ft | Largeur | 142ft | Élévation | 453ft | Surface | Asphalt | Cap | 132 |
Piste | 31L | Longeur | 9,874ft | Largeur | 142ft | Élévation | 453ft | Surface | Asphalt | Cap | 312 |
Piste | 31R | Longeur | 12,158ft | Largeur | 142ft | Élévation | 453ft | Surface | Asphalt | Cap | 312 |
Fréquences des aéroports
Type | APP/DEP | Frequency | 119.510 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 122.975 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 123.860 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 124.900 Mhz |
Type | ATIS | Frequency | 132.380 Mhz |
Type | Clearance | Frequency | 134.540 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.910 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 118.100 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 122.440 Mhz |
Type | UC | Frequency | 119.350 Mhz |
Type | UC | Frequency | 134.850 Mhz |
Aides à la navigation
Type | VOR-DME | Ident | BUD | Frequency | 117300 Khz |
Type | VOR-DME | Ident | MNR | Frequency | 112500 Khz |
Type | NDB | Ident | MNR | Frequency | 288 Khz |
Type | VOR-DME | Ident | TPS | Frequency | 115900 Khz |
Type | NDB | Ident | TPS | Frequency | 306 Khz |