Search flights
Rivesaltes Airport, Perpignan (LFMP)
Aéroport Météo & NOTAMs
Départs & Arrivées en direct
Il n'y a actuellement aucune arrivée ni départ pour cet aéroport.
Historique des départs (last 12 months)
N° de vol | Destination | Appareil | Date |
---|---|---|---|
JO01 | LFMH | Boeing 737... | 2024-11-18 20:04:32 |
JO01 | LFMH | CRJ700ER O... | 2024-11-17 20:28:54 |
JO01 | LFMH | ToLissA320... | 2024-11-16 12:28:08 |
JO01 | LFMH | ProsimB738... | 2024-11-16 08:11:07 |
OCT911 | LFLL | CRJ700ER O... | 2024-11-05 21:24:06 |
OCT911 | LFKJ | CRJ700ER O... | 2024-11-04 20:34:40 |
OCT107 | LFKJ | FBW FBW AV... | 2024-11-04 20:44:15 |
OCT911 | LFPO | CRJ700ER O... | 2024-11-02 20:04:56 |
OCT911 | LFPO | CRJ700ER O... | 2024-11-01 15:37:24 |
OCT480 | LFRS | CRJ700 Oly... | 2024-10-29 13:00:37 |
OCT911 | LFRS | CRJ700ER O... | 2024-10-28 12:22:51 |
OCT911 | LFRS | CRJ700ER O... | 2024-10-14 13:35:25 |
OCT911 | LFLL | CRJ700ER O... | 2024-10-02 14:57:00 |
OCT911 | LFBD | CRJ700ER O... | 2024-09-28 14:18:42 |
OCT911 | LFKB | CRJ700ER O... | 2024-09-26 19:29:20 |
OCT107 | LFKB | Airbus A32... | 2024-09-26 19:40:24 |
OCT911 | LFKB | CRJ700ER O... | 2024-09-06 13:06:05 |
OCT911 | LFKC | CRJ700ER O... | 2024-08-24 14:56:16 |
OCT911 | LPMA | CRJ700ER O... | 2024-08-21 11:46:57 |
OCT911 | LFKF | CRJ700ER O... | 2024-08-20 11:54:44 |
OCA911 | LFBZ | CRJ700ER O... | 2024-08-13 15:35:42 |
OCA911 | LFRS | CRJ700ER O... | 2024-08-11 12:10:54 |
OCA911 | LFKC | CRJ700ER O... | 2024-08-08 14:15:07 |
OCA407 | DAAG | Boeing 737... | 2024-07-20 04:03:06 |
OCAHUB02 | LFRS | PMDG 737-8... | 2024-07-01 08:44:31 |
OCAHUB02 | LFRS | CRJ700ER D... | 2024-06-30 12:21:37 |
OCA911 | LFKB | CRJ700ER O... | 2024-06-30 13:27:21 |
OCAHUB02 | LFRS | PMDG 737-8... | 2024-06-29 06:56:17 |
OCA911 | LFRS | CRJ700ER O... | 2024-06-29 19:15:01 |
OCA911 | LFKB | CRJ700ER O... | 2024-06-28 12:31:21 |
OCA911 | LFKB | CRJ700ER O... | 2024-06-27 15:34:04 |
OCAHUB02 | LFRS | Airbus A32... | 2024-06-24 19:40:03 |
OCAHUB02 | LFRS | ProsimB738... | 2024-06-24 06:57:32 |
OCAHUB02 | LFRS | CRJ700ER O... | 2024-06-21 19:10:56 |
OCA002 | LFRS | A320 | 2024-06-18 23:55:00 |
OCA911 | LFBZ | CRJ700ER F... | 2024-06-13 16:34:45 |
Historique des arrivées (last 12 months)
Flight No. | Origin | Aircraft | Date |
---|---|---|---|
HUB01 | LFPO | ToLissA320... | 2024-11-16 12:18:27 |
HUB01 | LFPO | ToLissA320... | 2024-11-14 19:40:14 |
OCT911 | LFRS | CRJ700ER O... | 2024-11-13 22:03:16 |
OCT107 | LFRS | FBW FBW AV... | 2024-11-13 21:59:16 |
OCT002 | LFRS | Fenix A320... | 2024-11-13 21:59:31 |
OCT109 | LFPO | B737-800X... | 2024-10-06 09:46:58 |
OCT911 | LFTH | CRJ700ER O... | 2024-08-22 12:38:04 |
OCA911 | LFKB | CRJ700ER O... | 2024-08-10 13:25:36 |
OCA407 | EGPF | Boeing 737... | 2024-07-19 23:40:41 |
OCA911 | LFKF | CRJ700ER O... | 2024-07-04 16:37:24 |
OCAHUB01 | LFPO | PMDG 737-8... | 2024-07-01 08:18:42 |
OCAHUB01 | LFPO | CRJ700ER D... | 2024-06-30 12:08:44 |
OCA911 | LFMN | CRJ700ER O... | 2024-06-29 14:26:21 |
OCAHUB01 | LFPO | PMDG 737-8... | 2024-06-28 08:13:24 |
OCA01IFR01 | LFPO | ProsimB738... | 2024-06-25 21:10:21 |
OCA01IFR01 | LFPO | CRJ700ER O... | 2024-06-25 20:52:33 |
OCA01IFR01 | LFPO | PMDG 737-7... | 2024-06-25 20:44:48 |
OCAHUB01 | LFPO | Airbus A32... | 2024-06-24 19:32:35 |
OCAHUB01 | LFPO | ProsimB738... | 2024-06-22 08:00:06 |
OCA911 | LFPO | CRJ700ER O... | 2024-06-20 18:04:51 |
Runway Information (Airport elevation: 144ft)
Piste | 13 | Longeur | 3,554ft | Largeur | 62ft | Élévation | 136ft | Surface | Asphalt | Cap | 128 |
Piste | 15 | Longeur | 8,205ft | Largeur | 146ft | Élévation | 136ft | Surface | Asphalt | Cap | 148 |
Piste | 31 | Longeur | 3,554ft | Largeur | 62ft | Élévation | 136ft | Surface | Asphalt | Cap | 308 |
Piste | 33 | Longeur | 8,205ft | Largeur | 146ft | Élévation | 136ft | Surface | Asphalt | Cap | 328 |
Fréquences des aéroports
Type | ATIS | Frequency | 127.880 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.780 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 118.300 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 127.280 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 130.855 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 131.055 Mhz |
Type | MC | Frequency | 118.300 Mhz |
Aides à la navigation
Type | VOR-DME | Ident | PPG | Frequency | 116250 Khz |