Search flights
Oslo Gardermoen Airport, Oslo (ENGM)
Aéroport Météo & NOTAMs
Départs & Arrivées en direct
Il n'y a actuellement aucune arrivée ni départ pour cet aéroport.
Historique des départs (last 12 months)
N° de vol | Destination | Appareil | Date |
---|---|---|---|
OCT407 | ESSA | Boeing 737... | 2024-10-20 18:46:42 |
OCT656 | CYYZ | PMDG 777-3... | 2024-10-05 01:58:52 |
OCT656 | LFBO | PMDG 777-3... | 2024-08-22 06:29:29 |
OCA656 | DAAG | PMDG 777-3... | 2024-07-15 05:40:00 |
OCA656 | LFBD | PMDG 777-3... | 2024-07-05 05:50:35 |
OCA656 | LTAI | PMDG 777-3... | 2024-06-18 04:13:55 |
Historique des arrivées (last 12 months)
Flight No. | Origin | Aircraft | Date |
---|---|---|---|
OCT654 | LFRS | ProsimB738... | 2024-11-04 10:03:29 |
OCT407 | EFHK | Boeing 737... | 2024-10-20 16:50:08 |
OCT656 | PANC | PMDG 777-3... | 2024-08-21 10:21:45 |
OCA656 | DTTA | PMDG 777-3... | 2024-07-14 09:28:23 |
OCA656 | DTTA | PMDG 777-3... | 2024-07-04 09:17:15 |
OCA656 | GMMN | PMDG 777-3... | 2024-06-17 08:26:31 |
Runway Information (Airport elevation: 671ft)
Piste | 01L | Longeur | 11,839ft | Largeur | 148ft | Élévation | 675ft | Surface | Asphalt | Cap | 16 |
Piste | 01R | Longeur | 9,711ft | Largeur | 148ft | Élévation | 683ft | Surface | Asphalt | Cap | 16 |
Piste | 19L | Longeur | 9,711ft | Largeur | 148ft | Élévation | 683ft | Surface | Asphalt | Cap | 196 |
Piste | 19R | Longeur | 11,839ft | Largeur | 148ft | Élévation | 675ft | Surface | Asphalt | Cap | 196 |
Fréquences des aéroports
Type | APP/DEP | Frequency | 118.475 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 119.975 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 120.450 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 128.900 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 129.300 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 136.400 Mhz |
Type | ATIS | Frequency | 126.125 Mhz |
Type | ATIS | Frequency | 127.150 Mhz |
Type | Clearance | Frequency | 121.680 Mhz |
Type | Clearance | Frequency | 121.930 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.605 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.730 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.905 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 118.300 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 118.700 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 120.100 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 123.325 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 128.900 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 136.400 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.855 Mhz |
Aides à la navigation
Type | NDB | Ident | BGU | Frequency | 316 Khz |
Type | VOR-DME | Ident | GRM | Frequency | 115950 Khz |
Type | NDB | Ident | OPA | Frequency | 334 Khz |
Type | NDB | Ident | SLB | Frequency | 414 Khz |
Type | NDB | Ident | SOK | Frequency | 387 Khz |