Search flights
Toronto/Pearson Intl Airport, Toronto (CYYZ)
Aéroport Météo & NOTAMs
Départs & Arrivées en direct
Il n'y a actuellement aucune arrivée ni départ pour cet aéroport.
Runway Information (Airport elevation: 546ft)
Piste | 05 | Longeur | 11,116ft | Largeur | 200ft | Élévation | 546ft | Surface | Asphalt | Cap | 46 |
Piste | 06L | Longeur | 9,745ft | Largeur | 201ft | Élévation | 546ft | Surface | Asphalt | Cap | 46 |
Piste | 06R | Longeur | 9,001ft | Largeur | 197ft | Élévation | 546ft | Surface | Asphalt | Cap | 46 |
Piste | 15L | Longeur | 11,048ft | Largeur | 206ft | Élévation | 546ft | Surface | Asphalt | Cap | 137 |
Piste | 15R | Longeur | 9,085ft | Largeur | 205ft | Élévation | 546ft | Surface | Asphalt | Cap | 137 |
Piste | 23 | Longeur | 11,116ft | Largeur | 200ft | Élévation | 546ft | Surface | Asphalt | Cap | 226 |
Piste | 24L | Longeur | 9,001ft | Largeur | 197ft | Élévation | 546ft | Surface | Asphalt | Cap | 226 |
Piste | 24R | Longeur | 9,745ft | Largeur | 201ft | Élévation | 546ft | Surface | Asphalt | Cap | 226 |
Piste | 33L | Longeur | 9,085ft | Largeur | 205ft | Élévation | 546ft | Surface | Asphalt | Cap | 317 |
Piste | 33R | Longeur | 11,048ft | Largeur | 206ft | Élévation | 546ft | Surface | Asphalt | Cap | 317 |
Fréquences des aéroports
Type | APP/DEP | Frequency | 124.470 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 125.400 Mhz |
Type | ATIS | Frequency | 120.820 Mhz |
Type | ATIS | Frequency | 133.100 Mhz |
Type | Clearance | Frequency | 121.300 Mhz |
Type | D | Frequency | 127.570 Mhz |
Type | D | Frequency | 128.800 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 119.100 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.900 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 118.350 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 118.700 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 124.475 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 125.400 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 132.800 Mhz |
Type | ATIS | Frequency | 120.825 Mhz |
Type | Clearance | Frequency | 121.300 Mhz |
Type | CTAF | Frequency | 119.300 Mhz |
Type | CTAF | Frequency | 133.400 Mhz |
Type | D | Frequency | 127.575 Mhz |
Type | D | Frequency | 128.800 Mhz |
Type | FSS | Frequency | 123.275 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.650 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.900 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 122.075 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 122.275 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 122.875 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 131.175 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 131.950 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 136.525 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 118.350 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 118.700 Mhz |
Aides à la navigation
Type | DME | Ident | IJS | Frequency | 109100 Khz |
Type | DME | Ident | INV | Frequency | 109300 Khz |
Type | DME | Ident | ITO | Frequency | 110950 Khz |
Type | VOR-DME | Ident | YTP | Frequency | 116550 Khz |
Type | VOR-DME | Ident | YYZ | Frequency | 112150 Khz |
Type | NDB | Ident | ZDH | Frequency | 385 Khz |
Type | NDB | Ident | ZLB | Frequency | 236 Khz |
Type | NDB | Ident | ZLP | Frequency | 341 Khz |
Type | NDB | Ident | ZTO | Frequency | 403 Khz |
Type | NDB | Ident | ZYZ | Frequency | 368 Khz |