Search flights
Antalya Airport, Antalya (LTAI)
Aéroport Météo & NOTAMs
Départs & Arrivées en direct
Il n'y a actuellement aucune arrivée ni départ pour cet aéroport.
Runway Information (Airport elevation: 171ft)
Piste | 18C | Longeur | 11,144ft | Largeur | 133ft | Élévation | 171ft | Surface | Concrete | Cap | 186 |
Piste | 18L | Longeur | 11,167ft | Largeur | 130ft | Élévation | 171ft | Surface | Concrete | Cap | 186 |
Piste | 18R | Longeur | 9,787ft | Largeur | 135ft | Élévation | 171ft | Surface | Concrete | Cap | 186 |
Piste | 36C | Longeur | 11,144ft | Largeur | 133ft | Élévation | 171ft | Surface | Concrete | Cap | 6 |
Piste | 36L | Longeur | 9,787ft | Largeur | 135ft | Élévation | 171ft | Surface | Concrete | Cap | 6 |
Piste | 36R | Longeur | 11,167ft | Largeur | 130ft | Élévation | 171ft | Surface | Concrete | Cap | 6 |
Fréquences des aéroports
Type | APP/DEP | Frequency | 119.025 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 119.650 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 120.225 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 123.000 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 123.675 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 124.350 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 124.425 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 125.900 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 126.025 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 126.900 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 127.675 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 128.025 Mhz |
Type | ATIS | Frequency | 118.275 Mhz |
Type | ATIS | Frequency | 136.125 Mhz |
Type | Clearance | Frequency | 120.200 Mhz |
Type | Clearance | Frequency | 121.650 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 119.850 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.700 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.750 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.900 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 119.800 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 120.125 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 125.000 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 126.100 Mhz |
Aides à la navigation
Type | DME | Ident | ANT | Frequency | 109100 Khz |
Type | TACAN | Ident | AYT | Frequency | 115500 Khz |
Type | VOR-DME | Ident | AYT | Frequency | 114000 Khz |
Type | NDB | Ident | GEY | Frequency | 413 Khz |
Type | VOR-DME | Ident | LRA | Frequency | 113600 Khz |
Type | NDB | Ident | YT | Frequency | 302 Khz |