Search flights
Ted Stevens Anchorage Intl Airport, Anchorage (PANC)
Aéroport Météo & NOTAMs
Départs & Arrivées en direct
Il n'y a actuellement aucune arrivée ni départ pour cet aéroport.
Historique des départs (last 12 months)
N° de vol | Destination | Appareil | Date |
---|---|---|---|
OCT656 | ENGM | PMDG 777-3... | 2024-08-21 02:26:26 |
OCA656 | LFPG | PMDG 777-3... | 2024-07-19 23:33:15 |
OCAALK01 | PAOM | PMDG 737-8... | 2024-07-07 07:32:23 |
ALK01 | PAOM | CRJ700ER D... | 2024-07-07 11:49:57 |
OCAALK01 | PAOM | ProsimB738... | 2024-07-06 08:44:57 |
OCAALK01 | PAOM | CRJ700ER O... | 2024-07-02 14:26:30 |
OCAALK01 | PAOM | PMDG 737-7... | 2024-07-01 19:27:38 |
Runway Information (Airport elevation: 121ft)
Piste | 07L | Longeur | 10,589ft | Largeur | 147ft | Élévation | 121ft | Surface | Asphalt | Cap | 90 |
Piste | 07R | Longeur | 12,405ft | Largeur | 194ft | Élévation | 121ft | Surface | Asphalt | Cap | 90 |
Piste | 15 | Longeur | 11,367ft | Largeur | 146ft | Élévation | 121ft | Surface | Asphalt | Cap | 165 |
Piste | 25L | Longeur | 12,405ft | Largeur | 194ft | Élévation | 121ft | Surface | Asphalt | Cap | 270 |
Piste | 25R | Longeur | 10,589ft | Largeur | 147ft | Élévation | 121ft | Surface | Asphalt | Cap | 270 |
Piste | 33 | Longeur | 11,367ft | Largeur | 146ft | Élévation | 121ft | Surface | Asphalt | Cap | 345 |
Fréquences des aéroports
Type | APP/DEP | Frequency | 118.600 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 119.100 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 123.800 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 126.400 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 134.100 Mhz |
Type | ATIS | Frequency | 135.500 Mhz |
Type | Clearance | Frequency | 119.400 Mhz |
Type | Clearance | Frequency | 128.650 Mhz |
Type | D | Frequency | 118.600 Mhz |
Type | D | Frequency | 119.100 Mhz |
Type | D | Frequency | 123.800 Mhz |
Type | D | Frequency | 126.400 Mhz |
Type | FSS | Frequency | 122.200 Mhz |
Type | FSS | Frequency | 122.300 Mhz |
Type | FSS | Frequency | 122.550 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.900 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 118.300 Mhz |
Type | UC | Frequency | 122.950 Mhz |
Type | Clearance | Frequency | 119.400 Mhz |
Type | UC | Frequency | 122.950 Mhz |
Aides à la navigation
Type | NDB | Ident | ALJ | Frequency | 233 Khz |
Type | VOR-DME | Ident | ANC | Frequency | 114300 Khz |
Type | NDB | Ident | BOB | Frequency | 387 Khz |
Type | NDB | Ident | CMQ | Frequency | 338 Khz |