Search flights
Frankfurt/Main Airport, Frankfurt/Main (EDDF)
Aéroport Météo & NOTAMs
Départs & Arrivées en direct
Il n'y a actuellement aucune arrivée ni départ pour cet aéroport.
Historique des départs (last 12 months)
N° de vol | Destination | Appareil | Date |
---|---|---|---|
OCT655 | ENVA | PMDG 737-8... | 2024-10-08 09:37:20 |
OCT656 | GMMN | PMDG 777-3... | 2024-10-03 06:50:29 |
OCT655 | LGIR | PMDG 737-8... | 2024-09-30 07:34:46 |
OCT656 | OMDB | PMDG 777-3... | 2024-09-08 02:57:39 |
OCT656 | PANC | PMDG 777-3... | 2024-08-20 03:25:31 |
OCA407 | LJLJ | PMDG 737-7... | 2024-07-05 21:26:56 |
Runway Information (Airport elevation: 363ft)
Piste | 07C | Longeur | 13,122ft | Largeur | 194ft | Élévation | 338ft | Surface | Asphalt | Cap | 70 |
Piste | 07L | Longeur | 9,192ft | Largeur | 146ft | Élévation | 338ft | Surface | Asphalt | Cap | 70 |
Piste | 07R | Longeur | 13,103ft | Largeur | 146ft | Élévation | 338ft | Surface | Asphalt | Cap | 70 |
Piste | 18 | Longeur | 13,019ft | Largeur | 144ft | Élévation | 338ft | Surface | Asphalt | Cap | 180 |
Piste | 25C | Longeur | 13,122ft | Largeur | 194ft | Élévation | 338ft | Surface | Asphalt | Cap | 250 |
Piste | 25L | Longeur | 13,103ft | Largeur | 146ft | Élévation | 338ft | Surface | Asphalt | Cap | 250 |
Piste | 25R | Longeur | 9,192ft | Largeur | 146ft | Élévation | 338ft | Surface | Asphalt | Cap | 250 |
Piste | 36 | Longeur | 13,019ft | Largeur | 144ft | Élévation | 338ft | Surface | Asphalt | Cap | 360 |
Fréquences des aéroports
Type | APP/DEP | Frequency | 119.030 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 120.155 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 120.805 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 125.355 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 126.555 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 136.130 Mhz |
Type | ATIS | Frequency | 118.030 Mhz |
Type | ATIS | Frequency | 118.730 Mhz |
Type | Clearance | Frequency | 122.035 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.805 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.655 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.705 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.755 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.855 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.955 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.965 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 118.780 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 119.905 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 124.855 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 127.330 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 136.500 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 118.505 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 120.155 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 120.805 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 125.355 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 126.555 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 127.280 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 136.130 Mhz |
Type | Clearance | Frequency | 121.905 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.655 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.705 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.755 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.855 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.955 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.965 Mhz |
Aides à la navigation
Type | VORTAC | Ident | FFM | Frequency | 114200 Khz |
Type | NDB | Ident | FR | Frequency | 297 Khz |
Type | DME | Ident | FRD | Frequency | 115900 Khz |
Type | NDB | Ident | FW | Frequency | 382 Khz |