Search flights
Dubai Intl Airport, Dubai (OMDB)
Aéroport Météo & NOTAMs
Départs & Arrivées en direct
Il n'y a actuellement aucune arrivée ni départ pour cet aéroport.
Runway Information (Airport elevation: 62ft)
Piste | 12L | Longeur | 14,272ft | Largeur | 191ft | Élévation | 28ft | Surface | Asphalt | Cap | 122 |
Piste | 12R | Longeur | 14,147ft | Largeur | 197ft | Élévation | 28ft | Surface | Asphalt | Cap | 121 |
Piste | 30L | Longeur | 14,147ft | Largeur | 197ft | Élévation | 28ft | Surface | Asphalt | Cap | 301 |
Piste | 30R | Longeur | 14,272ft | Largeur | 191ft | Élévation | 28ft | Surface | Asphalt | Cap | 302 |
Fréquences des aéroports
Type | APP/DEP | Frequency | 122.500 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 126.025 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 120.250 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 124.900 Mhz |
Type | ATIS | Frequency | 126.275 Mhz |
Type | ATIS | Frequency | 131.700 Mhz |
Type | Clearance | Frequency | 120.350 Mhz |
Type | D | Frequency | 120.250 Mhz |
Type | D | Frequency | 121.025 Mhz |
Type | D | Frequency | 126.200 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 118.350 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 118.850 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.650 Mhz |
Type | UC | Frequency | 126.775 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 118.750 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 119.050 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 119.550 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 120.400 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 124.025 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 124.900 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 127.900 Mhz |
Type | D | Frequency | 121.025 Mhz |
Type | D | Frequency | 126.200 Mhz |
Aides à la navigation
Type | VOR-DME | Ident | DUB | Frequency | 115700 Khz |