Search flights
Nome Airport, Nome (PAOM)
Aéroport Météo & NOTAMs
Départs & Arrivées en direct
Il n'y a actuellement aucune arrivée ni départ pour cet aéroport.
Historique des départs (last 12 months)
Historique des arrivées (last 12 months)
Runway Information (Airport elevation: 41ft)
Piste | 03 | Longeur | 6,164ft | Largeur | 150ft | Élévation | 25ft | Surface | Asphalt | Cap | 42 |
Piste | 10 | Longeur | 6,011ft | Largeur | 138ft | Élévation | 25ft | Surface | Asphalt | Cap | 110 |
Piste | 21 | Longeur | 6,164ft | Largeur | 150ft | Élévation | 25ft | Surface | Asphalt | Cap | 222 |
Piste | 28 | Longeur | 6,011ft | Largeur | 138ft | Élévation | 25ft | Surface | Asphalt | Cap | 290 |
Fréquences des aéroports
Type | APP/DEP | Frequency | 133.300 Mhz |
Type | ASOS | Frequency | 119.925 Mhz |
Type | D | Frequency | 133.300 Mhz |
Type | FSS | Frequency | 122.200 Mhz |
Type | FSS | Frequency | 122.450 Mhz |
Type | CTAF | Frequency | 123.600 Mhz |
Type | UC | Frequency | 119.925 Mhz |
Type | CTR | Frequency | 133.300 Mhz |
Type | FSS | Frequency | 119.925 Mhz |
Type | FSS | Frequency | 123.600 Mhz |
Aides à la navigation
Type | NDB | Ident | FDV | Frequency | 529 Khz |
Type | VOR-DME | Ident | OME | Frequency | 115000 Khz |
Type | NDB-DME | Ident | OYN | Frequency | 208 Khz |