Search flights
Ralph Wien Memorial Airport, Kotzebue (PAOT)
Aéroport Météo & NOTAMs
Départs & Arrivées en direct
Il n'y a actuellement aucune arrivée ni départ pour cet aéroport.
Historique des départs (last 12 months)
Historique des arrivées (last 12 months)
Runway Information (Airport elevation: 15ft)
Piste | 09 | Longeur | 6,272ft | Largeur | 143ft | Élévation | 13ft | Surface | Asphalt | Cap | 102 |
Piste | 18 | Longeur | 3,853ft | Largeur | 59ft | Élévation | 13ft | Surface | Asphalt | Cap | 194 |
Piste | 27 | Longeur | 6,272ft | Largeur | 143ft | Élévation | 13ft | Surface | Asphalt | Cap | 282 |
Piste | 36 | Longeur | 3,853ft | Largeur | 59ft | Élévation | 13ft | Surface | Asphalt | Cap | 14 |
Fréquences des aéroports
Type | UC | Frequency | 135.450 Mhz |
Type | UC | Frequency | 122.800 Mhz |
Type | CTR | Frequency | 119.200 Mhz |
Type | FSS | Frequency | 123.600 Mhz |
Type | FSS | Frequency | 135.450 Mhz |
Type | UC | Frequency | 122.800 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 119.200 Mhz |
Type | ASOS | Frequency | 135.450 Mhz |
Type | D | Frequency | 119.200 Mhz |
Type | FSS | Frequency | 120.300 Mhz |
Type | FSS | Frequency | 122.200 Mhz |
Type | CTAF | Frequency | 123.600 Mhz |
Aides à la navigation
Type | NDB | Ident | HHM | Frequency | 356 Khz |
Type | VOR-DME | Ident | OTZ | Frequency | 115700 Khz |