Search flights
Barajas Airport, Madrid (LEMD)
Aéroport Météo & NOTAMs
Départs & Arrivées en direct
Il n'y a actuellement aucune arrivée ni départ pour cet aéroport.
Runway Information (Airport elevation: 1,998ft)
Piste | 14L | Longeur | 11,682ft | Largeur | 179ft | Élévation | 1,949ft | Surface | Asphalt | Cap | 142 |
Piste | 14R | Longeur | 13,494ft | Largeur | 171ft | Élévation | 1,949ft | Surface | Asphalt | Cap | 142 |
Piste | 18L | Longeur | 11,651ft | Largeur | 192ft | Élévation | 1,949ft | Surface | Asphalt | Cap | 180 |
Piste | 18R | Longeur | 14,216ft | Largeur | 197ft | Élévation | 1,949ft | Surface | Asphalt | Cap | 180 |
Piste | 32L | Longeur | 13,494ft | Largeur | 171ft | Élévation | 1,949ft | Surface | Asphalt | Cap | 322 |
Piste | 32R | Longeur | 11,682ft | Largeur | 179ft | Élévation | 1,949ft | Surface | Asphalt | Cap | 322 |
Piste | 36L | Longeur | 14,216ft | Largeur | 197ft | Élévation | 1,949ft | Surface | Asphalt | Cap | 360 |
Piste | 36R | Longeur | 11,651ft | Largeur | 192ft | Élévation | 1,949ft | Surface | Asphalt | Cap | 360 |
Fréquences des aéroports
Type | APP/DEP | Frequency | 118.400 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 118.755 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 124.030 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 124.230 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 127.100 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 127.505 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 128.700 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 130.805 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 131.175 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 134.030 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 134.955 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 136.105 Mhz |
Type | ATIS | Frequency | 118.255 Mhz |
Type | ATIS | Frequency | 130.855 Mhz |
Type | Clearance | Frequency | 130.080 Mhz |
Type | Clearance | Frequency | 130.355 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.630 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.755 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.980 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 123.155 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.705 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.855 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 123.005 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 123.255 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 123.480 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 118.080 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 118.155 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 118.680 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 118.980 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 119.500 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 120.155 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 120.655 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 122.980 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 123.330 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 130.255 Mhz |
Type | D | Frequency | 124.230 Mhz |
Type | D | Frequency | 131.175 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.705 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.855 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 123.005 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 123.255 Mhz |
Aides à la navigation
Type | NDB | Ident | ACD | Frequency | 417 Khz |
Type | VOR-DME | Ident | BRA | Frequency | 116450 Khz |
Type | VOR-DME | Ident | PDT | Frequency | 116950 Khz |
Type | VOR-DME | Ident | SSY | Frequency | 117850 Khz |