Search flights
Heathrow Airport, London (EGLL)
Aéroport Météo & NOTAMs
Départs & Arrivées en direct
Il n'y a actuellement aucune arrivée ni départ pour cet aéroport.
Runway Information (Airport elevation: 83ft)
Piste | 09L | Longeur | 12,822ft | Largeur | 163ft | Élévation | 77ft | Surface | Asphalt | Cap | 90 |
Piste | 09R | Longeur | 12,008ft | Largeur | 171ft | Élévation | 77ft | Surface | Asphalt | Cap | 90 |
Piste | 27L | Longeur | 12,008ft | Largeur | 171ft | Élévation | 77ft | Surface | Asphalt | Cap | 270 |
Piste | 27R | Longeur | 12,822ft | Largeur | 163ft | Élévation | 77ft | Surface | Asphalt | Cap | 270 |
Fréquences des aéroports
Type | APP/DEP | Frequency | 120.400 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 127.525 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 134.980 Mhz |
Type | ATIS | Frequency | 121.935 Mhz |
Type | ATIS | Frequency | 128.080 Mhz |
Type | Clearance | Frequency | 121.980 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.705 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.855 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.905 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 118.505 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 118.705 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 124.475 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 119.730 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 120.400 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 125.625 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 127.525 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 134.980 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.855 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.905 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.980 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 118.705 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 124.475 Mhz |
Aides à la navigation
Type | VOR-DME | Ident | LON | Frequency | 113600 Khz |