Search flights
Bethel Airport, Bethel (PABE)
Aéroport Météo & NOTAMs
Départs & Arrivées en direct
Il n'y a actuellement aucune arrivée ni départ pour cet aéroport.
Historique des arrivées (last 12 months)
Runway Information (Airport elevation: 129ft)
Piste | 01L | Longeur | 6,390ft | Largeur | 150ft | Élévation | 120ft | Surface | Asphalt | Cap | 24 |
Piste | 01R | Longeur | 3,959ft | Largeur | 64ft | Élévation | 120ft | Surface | Asphalt | Cap | 23 |
Piste | 12 | Longeur | 1,839ft | Largeur | 75ft | Élévation | 120ft | Surface | Asphalt | Cap | 129 |
Piste | 19L | Longeur | 3,959ft | Largeur | 64ft | Élévation | 120ft | Surface | Asphalt | Cap | 203 |
Piste | 19R | Longeur | 6,390ft | Largeur | 150ft | Élévation | 120ft | Surface | Asphalt | Cap | 204 |
Piste | 30 | Longeur | 1,839ft | Largeur | 75ft | Élévation | 120ft | Surface | Asphalt | Cap | 309 |
Fréquences des aéroports
Type | APP/DEP | Frequency | 125.200 Mhz |
Type | ASOS | Frequency | 135.450 Mhz |
Type | ATIS | Frequency | 119.800 Mhz |
Type | D | Frequency | 125.200 Mhz |
Type | FSS | Frequency | 118.700 Mhz |
Type | FSS | Frequency | 122.200 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.700 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 118.700 Mhz |
Type | CTR | Frequency | 125.200 Mhz |
Aides à la navigation
Type | VORTAC | Ident | BET | Frequency | 114100 Khz |
Type | NDB | Ident | ET | Frequency | 344 Khz |
Type | NDB | Ident | OSE | Frequency | 251 Khz |