Laurent
CALLSIGN : OCT258
|
Officier pilote de ligne
HUB : Aéroport Perpignan Rivesaltes Méditerranée
France
Porte-feuille : $11,603.23 | XP: 2,668
Performance : -4fpm on 17 Dec 2024 at LFST
Statistiques du pilote
Statistiques sur 30 jours
Heures
0
Vols
0
MILES
0nm
FUEL
0
Passagers
0
CARGO
0
Statistiques de tous les temps
Heures
103:50
Vols
43
MILES
12,474nm
FUEL
14,819kg
Passagers
815
CARGO
17,204kg
Performance moyenne
Taux d'atterrissage moyen
-200fpm
Score moyen de performance de vol
94.19%
Derniers vols
| N° de vol | Date | De | Vers | Durée | Avion | ACARS | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCT258 | 11 May 2025 | LFMP | LFML | 01:33:11 | ATR 72-600 - AE... | -287fpm | |
| OCT258 | 23 Jan 2025 | EBBR | LFMT | 02:44:16 | ATR 72-600 - AE... | -114fpm | |
| OCT258 | 21 Jan 2025 | LFMP | EBBR | 02:35:48 | ATR 72-600 - AE... | -277fpm | |
| OCT258 | 19 Jan 2025 | LFTW | LFMP | 01:20:39 | ATR 72-600 - AE... | -68fpm | |
| OCT258 | 16 Jan 2025 | LFLY | LFTW | 01:33:01 | ATR 72-600 - AE... | -279fpm | |
| OCT258 | 14 Jan 2025 | LFJL | LFLY | 01:42:59 | ATR 72-600 - AE... | -375fpm | |
| OCT258 | 13 Jan 2025 | LFOP | LFJL | 01:39:50 | ATR 72-600 - AE... | -256fpm | |
| OCT258 | 12 Jan 2025 | LFRB | LFOP | 01:44:32 | ATR 72-600 - AE... | -642fpm | |
| OCT258 | 11 Jan 2025 | LFML | LFRB | 02:58:40 | ATR 72-600 - AE... | -179fpm | |
| OCT258 | 09 Jan 2025 | LFMP | LFML | 01:12:29 | ATR 72-600 - AE... | -178fpm | |
| OCT258 | 08 Jan 2025 | LFBO | LFMP | 01:09:17 | ATR 72-600 - AE... | -160fpm | |
| OCT258 | 05 Jan 2025 | LEZL | LFBO | 02:53:26 | ATR 72-600 - AE... | -296fpm | |
| OCT258 | 03 Jan 2025 | LFMT | LEZL | 03:14:00 | ATR 72-600 - AE... | -386fpm | |
| OCT258 | 01 Jan 2025 | LEPA | LFMP | 01:27:20 | TBM 930 OCA | -220fpm | |
| OCT258 | 31 Dec 2024 | LFMP | LEPA | 01:50:44 | TBM 930 OCA | -169fpm | |
| HUB09 | 25 Dec 2024 | LFBO | LFPO | 01:41:02 | TBM 930 OCA | -231fpm | |
| HUB08 | 22 Dec 2024 | LFMN | LFBO | 02:01:04 | TBM 930 Asobo | -175fpm | |
| HUB07 | 22 Dec 2024 | LFQQ | LFMN | 02:17:05 | TBM 930 OCA | -199fpm | |
| HUB06 | 21 Dec 2024 | LFLC | LFQQ | 01:48:42 | TBM 930 OCA | -230fpm | |
| HUB05 | 20 Dec 2024 | LFKB | LFLC | 02:10:20 | TBM 930 OCA | -57fpm |

